B
61 ürünPDF
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Oturma Açısı | Boğaz Açısı | Üst Açısı | R | SW | Yan Boşluk Açısı° | TW | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11014 | T.01.04.12 | 45º | 60º | 25º | – | 2.5 | 3 | 1.5 | 15.25 | 9.7 |
| B11013 | T.01.04.11 | 45º | 60º | 30º | 1.50 | 1.3 | 3 | 1 | 15.10 | 8.15 |
| B11012 | T.01.04.10 | 36º | 60º | 15º | – | 2 | 3 | 1.6 | 15.25 | 9.7 |
| B11011 | T.01.04.09 | 30º | 60º | 15º | – | 2 | 3 | 1.8 | 15.25 | 9.7 |
| B11010 | T.01.04.08 | 45º | 60º | 25º | – | 2 | 3 | 1.3 | 15.25 | 9.7 |
| B11009 | T.01.04.07 | 45º | 60º | 25º | – | 1.6 | 3 | 1.3 | 15.25 | 9.7 |
| B11008 | T.01.04.06 | 45º | 60º | 25º | – | 1.3 | 3 | 1.1 | 15.25 | 9.7 |
| B11007 | T.01.04.05 | 45º | 60º | 30º | – | 1.5 | 3 | 1.5 | 15.25 | 9.7 |
| B11006 | T.01.04.04 | 45º | 52º | 25º | – | 2.5 | 3 | 1.5 | 15.25 | 9.7 |
| B11005 | T.01.04.03 | 45º | 52º | 25º | – | 2 | 3 | 1.3 | 15.25 | 9.7 |
| B11004 | T.01.04.02 | 45º | 52º | 25º | – | 1.6 | 3 | 1.3 | 15.25 | 9.7 |
| B11003 | T.01.04.01 | 45º | 52º | 25º | – | 1.3 | 3 | 1.1 | 15.25 | 9.7 |
| B11028 | T.01.04.26 | 45° | – | – | – | 8.9 | 3 | – | 15.10 | 9.55 |
| B11027 | T.01.04.25 | 35° | – | – | – | 10 | 3 | – | 15.10 | 9.6 |
| B11026 | T.01.04.24 | 30° | – | – | – | 9 | 3 | – | 15.10 | 9.65 |
| B11025 | T.01.04.23 | 25° | – | – | – | 10 | 3 | – | 15.10 | 9.65 |
| B11024 | T.01.04.22 | 20° | – | – | – | 8.2 | 3 | – | 15.10 | 9.75 |
| B11023 | T.01.04.21 | 0° | – | – | 0.80 | 7.7 | 3 | – | 15.10 | 7.7 |
| B11022 | T.01.04.20 | 45º | 60º | 30º | – | 3 | 3 | 1.8 | 15.25 | 9.7 |
| B11021 | T.01.04.19 | 30º | 60º | 15º | – | 3 | 3 | 1.8 | 15.25 | 9.7 |
| B11020 | T.01.04.18 | 45º | 52º | 25º | – | 1.3 | 3 | 1.1 | 15.25 | 7.7 |
| B11019 | T.01.04.17 | 20º | 75º | 10º | – | 2.5 | 3 | 2 | 15.25 | 9.7 |
| B11018 | T.01.04.16 | 36º | 60º | 15º | – | 2.5 | 3 | 1.6 | 15.25 | 9.7 |
| B11017 | T.01.04.15 | 30º | 60º | 15º | – | 2.5 | 3 | 1.8 | 15.25 | 9.7 |
R = Köşe Radyüsü · SW = Oturma Genişliği · TW = Üst Genişlik · L = Toplam Uzunluk · A = Toplam Genişlik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →