ACM
45 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikPah Freze Kategorisi: Pah Kırma Parmak Frezeleri
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Ölçüsü | Kesici Uç Tipi | KAPR° | DCXmm | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM15-TC16-D22X29-W16-L100-Z01 | M.06.05.01.28 | ISO | 16T304 | TCMT | 15 | 29 | 1 | 22 | 30 | 100 | 16 | 14.9 |
| ACM15-TC16-D30X37-W20-L100-Z02 | M.06.05.01.29 | ISO | 16T304 | TCMT | 15 | 37 | 2 | 30 | 35 | 100 | 20 | 14.9 |
| ACM15-TC16-D35X42-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.30 | ISO | 16T304 | TCMT | 15 | 42 | 3 | 35 | 38 | 100 | 20 | 14.9 |
| ACM15-TC16-D52X59-W25-L110-Z03 | M.06.05.01.38 | ISO | 16T304 | TCMT | 15 | 59 | 3 | 52 | 40 | 110 | 25 | 14.9 |
| ACM20-TC16-D23X33-W20-L100-Z02 | M.06.05.01.31 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 33 | 2 | 23 | 30 | 100 | 20 | 14.4 |
| ACM20-TC16-D28X38-W20-L100-Z02 | M.06.05.01.32 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 38 | 2 | 28 | 35 | 100 | 20 | 14.4 |
| ACM20-TC16-D35X45-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.33 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 45 | 3 | 35 | 40 | 100 | 20 | 14.4 |
| ACM20-TC16-D39X49-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.34 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 49 | 3 | 39 | 40 | 100 | 20 | 14.4 |
| ACM20-TC16-D45X55-W25-L110-Z03 | M.06.05.01.35 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 55 | 3 | 45 | 40 | 110 | 25 | 14.4 |
| ACM20-TC16-D51X61-W25-L110-Z03 | M.06.05.01.39 | ISO | 16T304 | TCMT | 20 | 61 | 3 | 51 | 40 | 110 | 25 | 14.4 |
| ACM22.5-TC16-D17X28-W16-L100-Z01 | M.06.05.01.05 | ISO | 16T304 | TCMT | 22.5 | 28 | 1 | 17 | 30 | 100 | 16 | 14.2 |
| ACM30-TC16-D15X30-W16-L100-Z01 | M.06.05.01.40 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 30 | 1 | 15 | 30 | 100 | 16 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D17.5X32.5-W20-L100-Z02 | M.06.05.01.26 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 32.5 | 2 | 17.5 | 30 | 100 | 20 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D20X35-W16-L100-Z02 | M.06.05.01.08 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 35 | 2 | 20 | 35 | 100 | 16 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D30X45-W20-L100-Z02 | M.06.05.01.09 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 45 | 2 | 30 | 40 | 100 | 20 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D35X50-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.37 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 50 | 3 | 35 | 40 | 100 | 20 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D45X60-W25-L110-Z03 | M.06.05.01.36 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 60 | 3 | 45 | 40 | 110 | 25 | 13.3 |
| ACM30-TC16-D6X20-W16-L100-Z01 | M.06.05.01.07 | ISO | 16T304 | TCMT | 30 | 20 | 1 | 6 | 30 | 100 | 16 | 13.3 |
| ACM45-SP1104-D12x26-W20-L150-Z01 | M.06.05.02.01 | ZCC | 110408 | SPGT | 45 | 26 | 1 | 12 | 30 | 150 | 20 | – |
| ACM45-SP1104-D25x39-W25-L150-Z02 | M.06.05.02.02 | ZCC | 110408 | SPGT | 45 | 39 | 2 | 25 | 35 | 150 | 25 | – |
| ACM45-SP1104-D32x46-W32-L150-Z03 | M.06.05.02.03 | ZCC | 110408 | SPGT | 45 | 46 | 3 | 32 | 40 | 150 | 32 | – |
| ACM45-TC11-D11X24-W16-L100-Z02 | M.06.05.01.22 | ISO | 110204 | TCMT | 45 | 24 | 2 | 11 | 25 | 100 | 16 | 6.9 |
| ACM55-TC16-D16X40-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.19 | ISO | 16T304 | TCMT | 55 | 40 | 3 | 16 | 40 | 100 | 20 | 8.7 |
| ACM62-TC16-D14X40-W20-L100-Z03 | M.06.05.01.20 | ISO | 16T304 | TCMT | 62 | 40 | 3 | 14 | 40 | 100 | 20 | 7.1 |
KAPR = Yan Kesme Açısı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →