APFG.06.152.0787.R005
1 ürünPDF
Kesme Yönü: Sağ Yön
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APFG.06.152.0787.R005 | T.05.03.01 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.05 | 0.787 |
LH = Boyun Uzunluğu
1–24 / 441 ürün · Sayfa 1 / 19

| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APFG.06.152.0787.R005 | T.05.03.01 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.05 | 0.787 |

| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Mini Cut Tipi | Diş Adımı | W | Hatve | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | KAPR° | LH | Radyüs | Maksimum İşleme Derinliği | En Küçük Delik Çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APB.07.608.020 | T.05.01.27 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 60.8 | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.07.508.020 | T.05.01.26 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 50.8 | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.07.406.020 | T.05.01.25 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 40.6 | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.07.356.020 | T.05.01.24 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 35.6 | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.07.305.020 | T.05.01.23 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 30.5 mm | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.07.254.020 | T.05.01.22 | Delik Tornalama | – | – | – | 7.2 | 7 | 8 | 25.4 | 0.2 | 0.5 | 7.2 |
| APB.06.508.020 | T.05.01.21 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 50.8 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.406.020 | T.05.01.20 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 40.6 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.356.020 | T.05.01.19 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 35.6 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.305.020 | T.05.01.18 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 30.5 mm | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.254.020 | T.05.01.17 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 25.4 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.203.020 | T.05.01.16 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 20.3 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.152.020 | T.05.01.15 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 15.2 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.06.102.020 | T.05.01.14 | Delik Tornalama | – | – | – | 6.2 | 6 | 8 | 10.2 | 0.2 | 0.5 | 6.2 |
| APB.05.406.020 | T.05.01.13 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 40.6 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.356.020 | T.05.01.12 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 35.6 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.305.020 | T.05.01.11 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 30.5 mm | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.254.020 | T.05.01.10 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 25.4 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.203.020 | T.05.01.09 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 20.3 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.152.020 | T.05.01.08 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 15.2 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.05.102.020 | T.05.01.07 | Delik Tornalama | – | – | – | 5.2 | 5 | 8 | 10.2 | 0.2 | 0.5 | 5.2 |
| APB.04.305.015 | T.05.01.05 | Delik Tornalama | – | – | – | 4.2 | 4 | 8 | 30.5 mm | 0.15 | 0.3 | 4.2 |
| APB.04.254.015 | T.05.01.04 | Delik Tornalama | – | – | – | 4.2 | 4 | 8 | 25.4 | 0.15 | 0.3 | 4.2 |
Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.