SCACL
29 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-SistemKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 90°Kesici Uç Tipi: CC..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | TD | WFmm | HFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | Hmm | DCONmm | THLmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12H SCACL 09 | M.01.02.03.46.01 | 09T308 | M5x0.8 | 12.3 | 2 | 9.525 | 100 | 11 | 12 | 25 |
| S1018 SCACL 06 | M.07.99.27 | 060204 | M5x0.8 | 9.8 | 1 | 6.35 | 18 | 9 | 10 | 8 |
| S1065 SCACL 06 | M.07.99.79 | 060204 | M5x0.8 | 10.3 | 1 | 6.35 | 65 | 9 | 10 | 25 |
| S10A SCACL 06 | M.07.99.14 | 060204 | M5x0.8 | 10.3 | 1 | 6.35 | 32 | 9 | 10 | 15 |
| S10C SCACL 06 | M.07.99.17 | 060204 | M5x0.8 | 10.3 | 1 | 6.35 | 50 | 9 | 10 | 25 |
| S10X SCACL 06 | M.07.99.09 | 060204 | M5x0.8 | 10.3 | 1 | 6.35 | 25 | 9 | 10 | 10 |
| S1265 SCACL 09 | M.07.99.78 | 09T308 | M5x0.8 | 12.3 | 2 | 9.525 | 65 | 11 | 12 | 25 |
| S12B SCACL 06 | M.07.99.13 | 060204 | M5x0.8 | 12.3 | 2 | 6.35 | 40 | 11 | 12 | 25 |
| S12D SCACL 06 | M.07.99.74 | 060204 | M5x0.8 | 12.3 | 2 | 6.35 | 60 | 11 | 12 | 25 |
| S1554 SCACL 09 | M.07.99.43 | 09T308 | M8x1.25 | 15.3 | 2 | 9.525 | 54 | 14 | 15 | 25 |
| S15C SCACL 09 | M.07.99.46 | 09T308 | M8x1.25 | 15.3 | 2 | 9.525 | 50 | 14 | 15 | 25 |
| S15D SCACL 09 | M.07.99.66 | 09T308 | M8x1.25 | 15.3 | 2 | 9.525 | 60 | 14 | 15 | 30 |
| S15E SCACL 09 | M.07.99.67 | 09T308 | M8x1.25 | 15.3 | 2 | 9.525 | 70 | 14 | 15 | 45 |
| S16A SCACL 09 | M.07.99.26 | 09T308 | M6x1 | 16.5 | 2 | 9.525 | 32 | 15 | 16 | 15 |
| S16B SCACL 09 | M.07.99.08 | 09T308 | M6x1 | 16.5 | 2 | 9.525 | 40 | 15 | 16 | 20 |
| S16G SCACL 09 | M.07.99.25 | 09T308 | M6x1 | 16.5 | 2 | 9.525 | 90 | 15 | 16 | 30 |
| S16H SCACL 09 | M.07.99.12 | 09T308 | M6x1 | 16.5 | 4 | 9.525 | 100 | 15 | 16 | 35 |
| S18105 SCACL 09 | M.07.99.40 | 09T308 | M8x1.25 | 18.5 | 2 | 9.525 | 105 | 17 | 18 | 30 |
| S18175 SCACL 09 | M.07.99.39 | 09T308 | M8x1.25 | 18.5 | 2 | 9.525 | 175 | 17 | 18 | 30 |
| S1868 SCACL 09 | M.07.99.42 | 09T308 | M8x1.25 | 18.5 | 2 | 9.525 | 68 | 17 | 18 | 30 |
| S1888 SCACL 09 | M.07.99.41 | 09T308 | M8x1.25 | 18.5 | 2 | 9.525 | 88 | 17 | 18 | 30 |
| S18E SCACL 09 | M.07.99.45 | 09T308 | M8x1.25 | 18.5 | 2 | 9.525 | 70 | 17 | 18 | 30 |
| S20E SCACL 09 | M.07.99.63 | 09T308 | M6x1 | 20.5 | 2 | 9.525 | 70 | 18.3 | 20 | 30 |
| S20E SCACL 12 | M.07.99.64 | 120408 | M6x1 | 20.5 | 2 | 12.70 | 70 | 18.3 | 20 | 30 |
TD = Diş Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · DCON = Bağlantı Çapı · THL = İşlevsel Diş Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →