AVTT
11 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | TDZ | DCONMSmm | DCONWSmm | BDmm | OALmm | LHmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTT-D13-C16-M08-L100-H | M.10.01.01 | M08 | 16 | 8.5 | 13 | 100 | 40 |
| AVTT-D15-C16-M08-L130-H | M.10.01.02 | M08 | 16 | 8.5 | 15 | 130 | 70 |
| AVTT-D18-C20-M10-L130-H | M.10.01.03 | M10 | 20 | 10.5 | 18 | 130 | 70 |
| AVTT-D18-C20-M10-L160-H | M.10.01.04 | M10 | 20 | 10.5 | 18 | 160 | 80 |
| AVTT-D23-C25-M12-L150-H | M.10.01.05 | M12 | 25 | 12.5 | 23 | 150 | 70 |
| AVTT-D23-C25-M12-L200-H | M.10.01.06 | M12 | 25 | 12.5 | 23 | 200 | 100 |
| AVTT-D23-C25-M12-L250-H | M.10.01.07 | M12 | 25 | 12.5 | 23 | 250 | 150 |
| AVTT-D30-C32-M16-L150-H | M.10.01.08 | M16 | 32 | 17 | 30 | 150 | 70 |
| AVTT-D30-C32-M16-L200-H | M.10.01.09 | M16 | 32 | 18 | 30 | 200 | 100 |
| AVTT-D30-C32-M16-L250-H | M.10.01.10 | M16 | 32 | 19 | 30 | 250 | 150 |
| AVTT-D30-C32-M16-L300-H | M.10.01.11 | M16 | 32 | 20 | 30 | 300 | 200 |
TDZ = Diş Çapı Boyutu · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · LH = Boyun Uzunluğu