ATM
21 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | KAPR° | DCXmm | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM-C14-D14-W20-L100-Z01-H | M.06.13.06 | CPT | C14 | – | – | 14 | 1 | 14 | 25 | 100 | 20 | 14 |
| ATM-C21-D18-W20-L100-Z01-H | M.06.13.05 | CPT | C21 | – | – | 21 | 1 | 18 | 30 | 100 | 20 | 21 |
| ATM-C21-D21-W25-L125-Z01-H | M.06.13.11 | CPT | C21 | – | – | 21 | 1 | 21 | 40 | 125 | 25 | 21 |
| ATM-C21-D25-W20-L125-Z01-H | M.06.13.01 | CPT | C21 | – | – | 21 | 1 | 25 | 30 | 125 | 20 | 21 |
| ATM-C21-D28-W25-L90-Z01-H | M.06.13.02 | CPT | C21 | – | – | 21 | 1 | 28 | 30 | 90 | 25 | 21 |
| ATM-C21-D38-W32-L120-Z03-H | M.06.13.07 | CPT | C21 | – | – | 21 | 3 | 38 | 40 | 120 | 32 | 21 |
| ATM-C21-D38-W32-L90-Z03-H | M.06.13.03 | CPT | C21 | – | – | 21 | 3 | 38 | 30 | 90 | 32 | 21 |
| ATM-C21-D43-W32-L90-Z03-H | M.06.13.04 | CPT | C21 | – | – | 21 | 3 | 43 | 30 | 90 | 32 | 21 |
| ATM-C30-D29-W25-L150-Z01-H | M.06.13.08 | CPT | C30 | – | – | 30 | 1 | 29 | 50 | 150 | 25 | 30 |
| ATM-H23-D23-C25-L100-Z02-H | M.06.13.09 | CPT | H23 | – | – | 23 | 2 | 23 | 30 | 100 | 25 | 27 |
| ATM-H32-D32-C32-L130-Z05-H | M.06.13.10 | CPT | H32 | – | – | 32 | 5 | 32 | 35 | 130 | 32 | 32 |
| ATM60-TB0601-D13-C10-L150-Z02-H | M.06.18.08 | ISO | TBGT | 60 | 13.5 | 060102 | 2 | 2.5 | 40 | 150 | 10 | 3.3 |
| ATM60-TC0902-D20.5-C16-L150-Z02-H | M.06.17.07 | ISO | TCMT | 60 | 20.5 | 090202 | 2 | 5.2 | 40 | 150 | 16 | 4.7 |
| ATM60-TC1102-D26-C20-L150-Z03-H | M.06.17.06 | ISO | TCMT | 60 | 26 | 110202 | 3 | 8.3 | 50 | 150 | 20 | 5.4 |
| ATM60-TC16T3-D32-C25-L150-Z02-H | M.06.17.05 | ISO | TCMT | 60 | 32 | 16T304 | 2 | 6.4 | 50 | 150 | 25 | 8 |
| ATM60-TC16T3-D40-C32-L250-Z03-H | M.19.07 | ISO | TCMT | 60 | 40 | 16T304 | 3 | 13.7 | 50 | 250 | 32 | 8 |
| ATM-3EI-D20-W25-L120-Z01-H | M.06.13.13 | VRGS | 3E.. 3I.. | – | – | – | 1 | 20 | 25 | 120 | 25 | 15.3 |
| ATM-3EI-D14-W20-L90-Z01-H | M.06.13.12 | VRGS | 3E.. 3I.. | – | – | – | 1 | 14 | 22 | 90 | 20 | 15.3 |
| ATM-3BEI-D21-W25-L100-Z01-H | M.06.13.14 | VRGS | 3BEI | – | – | – | 1 | 21 | 30 | 100 | 25 | 21 |
| ATM-C18-D18-W20-L140-H | M.06.23.01.03 | CARMX | C18 | – | – | 18 | – | 18 | 76 | 140 | 20 | 18 |
| ATM-C18-D18-W16-L100-H | M.06.23.01.02 | CARMX | C18 | – | – | 18 | – | 18 | 49 | 100 | 16 | 18 |
KAPR = Yan Kesme Açısı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Yedek Parçalar: 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M4X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M4X11 TORX VİDA · 1020-M5X14 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1015-M4X8 TORX VİDA · 3006-M2X4 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 82-T10 TORX ANAHTARI · 1710-U5-40X12.2 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI