ASDM
49 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Ölçüsü | CDXmm | ZEFP | DCmm | CWmm | DCONmm | THUBmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDM -SP..06-D100x7-d32-Z12 | M.06.03.02.13 | SPMG | – | 0602.. | 25 | 12 | 100 | 7 | 32 | 11 |
| ASDM-CC06-D100x10-d32-Z12 | M.06.03.01.07 | CCMT | ISO | 0602.. | 25 | 12 | 100 | 10 | 32 | 14 |
| ASDM-CC06-D100x8-d32-Z12 | M.06.03.01.02 | CCMT | ISO | 0602.. | 25 | 12 | 100 | 8 | 32 | 12 |
| ASDM-CC06-D125x10-d40-Z14 | M.06.03.01.08 | CCMT | ISO | 0602.. | 35 | 14 | 125 | 10 | 40 | 14 |
| ASDM-CC06-D125x8-d40-Z14 | M.06.03.01.03 | CCMT | ISO | 0602.. | 35 | 14 | 125 | 8 | 40 | 12 |
| ASDM-CC06-D160x10-d40-Z16 | M.06.03.01.09 | CCMT | ISO | 0602.. | 52 | 16 | 160 | 10 | 40 | 14 |
| ASDM-CC06-D160x8-d40-Z16 | M.06.03.01.04 | CCMT | ISO | 0602.. | 52 | 16 | 160 | 8 | 40 | 12 |
| ASDM-CC06-D200x10-d40-Z18 | M.06.03.01.10 | CCMT | ISO | 0602.. | 70 | 18 | 200 | 10 | 40 | 14 |
| ASDM-CC06-D200x8-d40-Z18 | M.06.03.01.05 | CCMT | ISO | 0602.. | 70 | 18 | 200 | 8 | 40 | 12 |
| ASDM-CC06-D80x10-d27-Z10 | M.06.03.01.06 | CCMT | ISO | 0602.. | 17 | 10 | 80 | 10 | 27 | 14 |
| ASDM-CC06-D80x8-d27-Z10 | M.06.03.01.01 | CCMT | ISO | 0602.. | 17 | 10 | 80 | 8 | 27 | 12 |
| ASDM-CC09-D100x12-d32-Z10 | M.06.03.01.12 | CCMT | ISO | 09T3.. | 25 | 10 | 100 | 12 | 32 | 16 |
| ASDM-CC09-D100x14-d32-Z10 | M.06.03.01.17 | CCMT | ISO | 09T3.. | 25 | 10 | 100 | 14 | 32 | 18 |
| ASDM-CC09-D125x12-d40-Z12 | M.06.03.01.13 | CCMT | ISO | 09T3.. | 35 | 12 | 125 | 12 | 40 | 16 |
| ASDM-CC09-D125x14-d40-Z12 | M.06.03.01.18 | CCMT | ISO | 09T3.. | 35 | 12 | 125 | 14 | 40 | 18 |
| ASDM-CC09-D160x12-d40-Z14 | M.06.03.01.14 | CCMT | ISO | 09T3.. | 52 | 14 | 160 | 12 | 40 | 16 |
| ASDM-CC09-D160x14-d40-Z14 | M.06.03.01.19 | CCMT | ISO | 09T3.. | 52 | 14 | 160 | 14 | 40 | 18 |
| ASDM-CC09-D200x12-d40-Z16 | M.06.03.01.15 | CCMT | ISO | 09T3.. | 70 | 16 | 200 | 12 | 40 | 16 |
| ASDM-CC09-D200x14-d40-Z16 | M.06.03.01.20 | CCMT | ISO | 09T3.. | 70 | 16 | 200 | 14 | 40 | 18 |
| ASDM-CC09-D80x12-d27-Z08 | M.06.03.01.11 | CCMT | ISO | 09T3.. | 17 | 8 | 80 | 12 | 27 | 16 |
| ASDM-CC09-D80x14-d27-Z08 | M.06.03.01.16 | CCMT | ISO | 09T3.. | 17 | 8 | 80 | 14 | 27 | 18 |
| ASDM-CC12-D100x16-d32-Z08 | M.06.03.01.22 | CCMT | ISO | 1204.. | 25 | 8 | 100 | 16 | 32 | 20 |
| ASDM-CC12-D100x18-d32-Z08 | M.06.03.01.28 | CCMT | ISO | 1204.. | 25 | 8 | 100 | 18 | 32 | 22 |
| ASDM-CC12-D100x20-d32-Z08 | M.06.03.01.34 | CCMT | ISO | 1204.. | 25 | 8 | 100 | 20 | 32 | 24 |
CDX = Maksimum Talaş Derinliği · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · CW = Kesme Genişliği · DCON = Bağlantı Çapı · THUB = Göbek Kalınlığı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →