BVP
20 ürünPDF
Ölçü Birimi Sistemi: Metrik
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kanal Toleransı | Minimum Delik Çapımm | Maksimum Kanal Derinliği | Kesme Genişliği |
|---|---|---|---|---|---|
| B42.00.1401.030.VP3001 | T.01.03.22 | JS9 | 40 | 6.8 | 14.01 |
| B42.00.1397.030.VP3001 | T.01.03.18 | P9 | 40 | 6.8 | 13.97 |
| B42.00.1215.225.VP3001 | T.01.03.15 | C11 | 38 | 8.5 | 12.15 |
| B42.00.1215.175.VP3001 | T.01.03.14 | C11 | 38 | 6.6 | 12.15 |
| B42.00.1215.135.VP3001 | T.01.03.13 | C11 | 38 | 5.1 | 12.15 |
| B42.00.1201.030.VP3001 | T.01.03.21 | JS9 | 38 | 5.7 | 12.01 |
| B42.00.1200.050.VP3001 | T.01.03.20 | JS9 | 38 | 8.5 | 12 |
| B42.00.1197.030.VP3001 | T.01.03.17 | P9 | 38 | 5.7 | 11.97 |
| B42.00.1013.105.VP3001 | T.01.03.12 | C11 | 30 | 4.2 | 10.13 |
| B42.00.1001.030.VP3001 | T.01.03.19 | JS9 | 30 | 4.2 | 10.01 |
| B42.00.0998.030.VP3001 | T.01.03.16 | P9 | 30 | 4.2 | 9.98 |
| B41.00.0813.105.VP3001 | T.01.03.03 | C11 | 22 | 3.4 | 8.13 |
| B41.00.0801.020.VP3001 | T.01.03.09 | JS9 | 22 | 4.1 | 8.01 |
| B41.00.0798.020.VP3001 | T.01.03.06 | JS9 | 22 | 4.1 | 7.98 |
| B41.00.0713.085.VP3001 | T.01.03.02 | C11 | 22 | 3.3 | 7.13 |
| B41.00.0612.085.VP3001 | T.01.03.01 | C11 | 22 | 2.6 | 6.12 |
| B41.00.0601.020.VP3001 | T.01.03.08 | JS9 | 17 | 3.4 | 6.01 |
| B41.00.0598.020.VP3001 | T.01.03.05 | P9 | 17 | 3.4 | 5.98 |
| B41.00.0501.020.VP3001 | T.01.03.07 | JS9 | 17 | 2.7 | 5.01 |
| B41.00.0498.020.VP3001 | T.01.03.04 | P9 | 17 | 2.7 | 4.98 |
