| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-WGX24-L-3232-3-T22 | M.03.01.27.13 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 22 | 32.40 mm | 32 |
| ADKT-WGX24-L-2525-3-T22 | M.03.01.27.10 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-WGX24-L-2020-3-T20 | M.03.01.27.12 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Standart | GX24 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-WGX16-R-2525-2-R16 | M.03.01.27.56 | Hayır | WLTR | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | GX16 | – | – | 2 | 16 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-WGX16-L-2525-2-R16 | M.03.01.27.90 | Hayır | WLTR | Sol Yön | Güçlendirilmiş | GX16 | – | – | 2 | 16 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-3232-3-T25 | M.03.01.17.49 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 32.40 mm | 32 |
| ADKT-TD-R-2525-4-T30 | M.03.01.17.42 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 30 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-4-T25 | M.03.01.17.51 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 25 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2525-3-T25 | M.03.01.17.41 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-R-2020-3-T25 | M.03.01.17.48 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2020-2-T9 | M.03.01.17.43 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 9 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2020-2-T20 | M.03.01.17.40 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 20 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-R-2020-2-T17 | M.03.01.17.50 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 17 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-2525-4-T30 | M.03.01.17.47 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 4 | 30 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2525-3-T25 | M.03.01.17.46 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 3 | 25 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-TD-L-2020-2-T9 | M.03.01.17.44 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 9 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-TD-L-2020-2-T20 | M.03.01.17.45 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | TD | – | – | 2 | 20 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2525-2-T17 | M.30.42 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-RD-R-2020-4-T30 | M.30.48 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 4 | 30 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2020-3-T25 | M.30.45 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 25 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-2020-2-T17 | M.30.41 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 20.20 mm | 20 |
| ADKT-RD-R-1616-3-T20 | M.30.44 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 20 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-RD-R-1616-2-T17 | M.30.40 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 2 | 17 | 16.20 mm | 16 |
| ADKT-RD-L-2525-4-T30 | M.30.50 | Hayır | TGTC | Sol Yön | Standart | RD | – | – | 4 | 30 | 25.40 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →