| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-K-R-1616-2-T10-H | M.03.01.01.87 | Evet | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 2 | 10 | 16.20 mm | 16 |
| ADKT-123-R-2012-1.5-R15 | M.03.01.11.53 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | 123 | – | – | 1.5 | 15 | 12.50 mm | 20 |
| ADKT-SGC-L-2525-3-T10 | M.03.01.25.28 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | GCM | – | – | 3 | 10 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-SGC-R-2525-3-R25-H | M.03.01.25.32 | Evet | SMTM | Sağ Yön | Güçlendirilmiş | GCM | – | – | 3 | 25 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-SGC-L-2525-4-T20 | M.03.01.25.31 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | GCM | – | – | 4 | 20 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-SGC-L-2525-4-T15 | M.03.01.25.30 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | GCM | – | – | 4 | 15 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-SGC-L-2525-4-T10 | M.03.01.25.29 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | GCM | – | – | 4 | 10 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-K-L-2525-3-T30 | M.03.01.01.88 | Hayır | AKKO KRLY | Sol Yön | Standart | AGD MGM | – | – | 3 | 30 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-2-T8 | M.03.01.35.30 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 2 | 8 | 25.20 mm | 25 |
| ADKT-HK-L-1616-3-T15 | M.03.01.04.16 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S224 | – | – | 3 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-123-L-1212-2-T12 | M.18.19 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 123 | – | – | 2 | 12 | 12.20 mm | 12 |
| ADKT-ARN-L-2525-3-T22 | M.03.01.16.08 | Hayır | ARN | Sol Yön | Standart | LOMR | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-5-T12 | M.03.01.09.63 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Standart | Z.HD | – | – | 5 | 12 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-SWC-L-2020-3-T25 | M.03.01.25.23 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | WCF | – | – | 3 | 25 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-KG-L-2525-5-T12 | M.03.01.35.40 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 5 | 12 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-KG-L-2525-3-T13 | M.03.01.35.34 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 3 | 13 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-I-L-3232-2-T15 | M.03.01.07.93 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | DGN | – | – | 2 | 15 | 32.30 mm | 32 |
| ADKT-ZCC2-L-2020-3-R21 | M.03.01.09.75 | Hayır | ZCC | Sol Yön | Güçlendirilmiş | Z.FD | – | – | 3 | 21 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-HS223-L-2020-3-T17 | M.03.01.04.19 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S223 | – | – | 3 | 17 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-H-L-3232-4-T22 | M.03.01.03.18 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | S229 | – | – | 4 | 22 | 32.50 mm | 32 |
| ADKT-SWC-L-2020-2-T25 | M.03.01.25.22 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | WCF | – | – | 2 | 25 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-KG-L-2525-4-T16 | M.03.01.35.38 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | KG | – | – | 4 | 16 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-RD-R-2525-3-T25 | M.30.46 | Hayır | TGTC | Sağ Yön | Standart | RD | – | – | 3 | 25 | 25.30 mm | 25 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Yedek Parçalar: AKV-02-M6X22 BASKI VİDASI · ABPL-01 BASKI PULU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · ACK-03 BASKI PABUCU · AKV-07-M6X22 BASKI VİDASI · APM-06 PİM · AKK-04 BASKI PABUCU · AS-01 SEKMAN · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · 4015-M3.5X10 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI

