| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-IG-L-2525-110-200-5-T32 | M.03.01.26.04 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 5 | 200 | 32 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-180-800-4-T28 | M.03.01.26.19 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 28 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-180-800-5-T32 | M.03.01.26.11 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 5 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-52-80-4-T25 | M.03.01.26.17 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 80 | 25 | 52 | 26.50 | 25 | 125 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-70-110-4-T28 | M.03.01.26.13 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 28 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-110-200-4-T28 | M.03.01.26.10 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 28 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-110-200-4-T32 | M.03.01.26.07 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 32 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-110-200-5-T32 | M.03.01.26.02 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 5 | 200 | 32 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-180-800-4-T28 | M.03.01.26.08 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 28 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-180-800-5-T32 | M.03.01.26.03 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 5 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-40-60-4-T25 | M.03.01.26.14 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 60 | 25 | 40 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-52-80-4-T25 | M.03.01.26.15 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 80 | 25 | 52 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-58-100-6-T32 | M.03.01.26.05 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 6 | 100 | 32 | 58 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-70-110-4-T28 | M.03.01.26.09 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 28 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-70-110-5-T32 | M.03.01.26.01 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 5 | 110 | 32 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.26.06 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.02.26 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.02.27 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-100-150-5-T25 | M.03.01.02.19 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-140-200-5-T25 | M.03.01.02.15 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-140-300-6-T35 | M.03.01.02.48 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 6 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-180-800-4-T32 | M.03.01.02.37 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 4 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-180-800-5-T32 | M.03.01.02.45 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 800 | 32 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-2525-34-45-3-T17 | M.03.01.02.18 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 45 | 17 | 34 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →