| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-K-R-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.02.09 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-50-85-4-T22 | M.03.01.02.01 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 85 | 22 | 50 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-60-100-6-T25 | M.03.01.02.40 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 25 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-60-100-6-T35 | M.03.01.02.41 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 100 | 35 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.02.10 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-4-T22 | M.03.01.02.02 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 110 | 22 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-70-110-5-T25 | M.03.01.02.04 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 110 | 25 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-700-800-3-T17 | M.03.01.02.24 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 100 | 17 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-3-T32 | M.03.01.02.34 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-4-T32 | M.03.01.02.32 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 4 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-80-180-5-T32 | M.03.01.02.36 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 180 | 32 | 80 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-3232-140-350-8-T35 | M.03.01.02.31 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 8 | 350 | 35 | 140 | 33.50 | 32 | 150 | 32 |
| AAKT-WGX24-R-2525-58-100-6-T32 | M.03.01.34.02 | WLTR | Sağ Yön | GX24 | 6 | 100 | 32 | 58 | 26.50 | 25 | 170 | 25 |
| AAKT-WGX24-R-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.34.01 | WLTR | Sağ Yön | GX24 | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 170 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-140-200-4-T22 | M.03.01.21.26 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 200 | 22 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-190-400-5-T25 | M.03.01.21.27 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 400 | 25 | 190 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-200-500-5-T17 | M.03.01.21.18 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 500 | 17 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-35-45-3-T17 | M.03.01.21.25 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 45 | 17 | 35 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-49-80-3-T17 | M.03.01.21.15 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 80 | 17 | 49 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-70-110-3-T17 | M.03.01.21.19 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 110 | 17 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-85-140-5-T25 | M.03.01.21.24 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 140 | 25 | 85 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T17 | M.03.01.21.05 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 150 | 17 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.21.09 | ZCC | Sağ Yön | Z.GD | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-130-200-5-T25 | M.03.01.21.13 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 200 | 25 | 130 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →