| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-K-L-2525-140-300-8-T35 | M.03.01.02.49 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 8 | 300 | 35 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-72-110-4-T25 | M.03.01.26.32 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 25 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-200-800-4-T25 | M.03.01.26.31 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 25 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-140-200-4-T25 | M.03.01.26.30 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-R-2525-100-150-4-T25 | M.03.01.26.29 | ISCR | Sağ Yön | DGN GRP | 4 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-88-180-6-T32 | M.03.01.26.28 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 6 | 180 | 32 | 88 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-72-110-4-T25 | M.03.01.26.27 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 110 | 25 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-70-110-5-T32 | M.03.01.26.26 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 5 | 110 | 32 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-58-100-6-T32 | M.03.01.26.25 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 6 | 100 | 32 | 58 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-40-60-4-T25 | M.03.01.26.24 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 60 | 25 | 40 | 26.50 | 25 | 125 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-200-800-4-T25 | M.03.01.26.23 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 800 | 25 | 200 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-140-200-4-T25 | M.03.01.26.22 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 25 | 140 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-110-200-4-T28 | M.03.01.26.21 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 200 | 28 | 110 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-IG-L-2525-100-150-4-T25 | M.03.01.26.20 | ISCR | Sol Yön | DGN GRP | 4 | 150 | 25 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-3232-160-400-6-T25 | M.19.39 | ZCC | Sağ Yön | Z.KD | 6 | 400 | 25 | 160 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-72-110-4-T22 | M.03.01.21.35 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 110 | 22 | 72 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-55-95-5-T25 | M.03.01.21.34 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 95 | 25 | 55 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-52-80-4-T22 | M.03.01.21.33 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 80 | 22 | 52 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-40-60-4-T22 | M.03.01.21.32 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 60 | 22 | 40 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-39-55-3-T17 | M.03.01.21.31 | ZCC | Sol Yön | Z.FD | 3 | 55 | 17 | 39 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-130-200-5-T25 | M.03.01.21.30 | ZCC | Sol Yön | Z.HD | 5 | 200 | 25 | 130 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-100-150-4-T22 | M.03.01.21.29 | ZCC | Sol Yön | Z.GD | 4 | 150 | 22 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T15 | M.03.01.21.39 | ZCC | Sağ Yön | Z.FD | 3 | 110 | 15 | 70 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-L-2525-60-110-6-T15 | M.03.01.21.38 | ZCC | Sol Yön | Z.KD | 6 | 110 | 15 | 60 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →