| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | DAXXmm | CDXmm | DAXINmm | WFmm | HFmm | LFmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKT-K-R-3232-400-500-6-T25 | M.03.01.02.67 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 120 | 25 | 60 | 33.50 | 32 | 150 | 25 |
| AAKT-ZCC2-R-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.21.82 | ZCC | Sağ Yön | Z.HD | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-3232-140-450-3-T17 | M.03.01.02.73 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 3 | 450 | 17 | 140 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-K-R-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.02.70 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-R-2525-180-360-6-T40 | M.19.10 | AKKO KRLY | Sağ Yön | AGD MGM | 6 | 360 | 40 | 180 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
| AAKT-K-L-3232-140-450-3-T17 | M.03.01.02.78 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 3 | 450 | 17 | 140 | 33.50 | 32 | 170 | 32 |
| AAKT-K-L-2525-100-200-5-T45 | M.03.01.02.76 | AKKO KRLY | Sol Yön | AGD MGM | 5 | 200 | 45 | 100 | 26.50 | 25 | 150 | 25 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği
Yedek Parçalar: 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI

