| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-K-R-25-3-T10 | M.03.02.01.36 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 10 | 17 | 48 |
| AIKT-K-R-25-3-T6 | M.03.02.01.04 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-R-25-4-T10 | M.03.02.01.35 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 10 | 17 | 49 |
| AIKT-K-R-25-4-T6 | M.03.02.01.08 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-K-R-25-5-T7 | M.03.02.01.11 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 5 | 7 | 19.50 | 40 |
| AIKT-K-R-32-3-T12 | M.03.02.01.37 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-R-32-3-T6 | M.03.02.01.05 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-R-32-4-T12 | M.03.02.01.38 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 12 | 22 | 53 |
| AIKT-K-R-32-4-T6 | M.03.02.01.09 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 39 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-K-R-32-5-T7 | M.03.02.01.12 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 40 | 5 | 7 | 23 | 50 |
| AIKT-K-R-40-3-T12 | M.03.02.01.40 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 3 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-K-R-40-3-T6 | M.03.02.01.06 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 47 | 3 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-R-40-4-T12 | M.03.02.01.39 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 4 | 12 | 27 | 63 |
| AIKT-K-R-40-4-T6 | M.03.02.01.10 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 47 | 4 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-K-R-40-5-T7 | M.03.02.01.13 | Hayır | AKKO KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-KG-L-25-2-T7 | M.03.02.19.02 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 33 | 2 | 7 | 19.50 | 40 |
| AIKT-KG-L-25-4-T8 | M.03.02.19.04 | Hayır | KRLY | Sol Yön | Standart | – | – | 34 | 4 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-KG-R-20-3-T6.5-H | M.03.02.19.05 | Evet | KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 27.5 | 3 | 6.5 | 16.50 | 30 |
| AIKT-KG-R-25-2-T7 | M.03.02.19.01 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 33 | 2 | 7 | 19.50 | 40 |
| AIKT-KG-R-25-4-T8 | M.03.02.19.03 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 34 | 4 | 8 | 20.50 | 40 |
| AIKT-KG-R-40-3-T8 | M.03.02.19.06 | Hayır | KRLY | Sağ Yön | Standart | – | – | 50 | 3 | 8 | 28 | 55 |
| AIKT-KM-L-25-3-T10 | M.03.02.13.07 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 10 | 17 | 50 |
| AIKT-KM-L-40-3-T12 | M.03.02.13.08 | Hayır | KNMTL | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 3 | 12 | 27 | 80 |
| AIKT-KM-R-20-2-T7 | M.03.02.13.01 | Hayır | KNMTL | Sağ Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 7 | 13 | 40 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →