| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | HFmm | Hmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WFmm | OHNmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKT-IGI-R-25-5-T10 | M.03.02.09.50 | Hayır | ISCR | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 5 | 10 | 22.50 | 25 |
| AIKT-IG-L-40-5-T12-H | M.03.02.09.49 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 53 | 5 | 12 | 32.20 | 50 |
| AIKT-IG-L-32-5-T10-H | M.03.02.09.48 | Evet | ISCR | Sol Yön | Standart | – | – | 43 | 5 | 10 | 26.20 | 45 |
| AIKT-I-L-25-3-T6 | M.03.02.09.46 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | 25 | – | 32 | 3 | 6 | 19 | 40 |
| AIKT-I-L-20-3-T5 | M.03.02.09.45 | Hayır | ISCR | Sol Yön | Standart | 20 | – | 26 | 3 | 5 | 15.50 | 25 |
| AIKT-HS223-L-25-2-T5 | M.03.02.11.07 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 31 | 2 | 5 | 17.50 | 40 |
| AIKT-HK-L-32-3-T6 | M.03.02.03.15 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-HK-L-25-4-T6 | M.03.02.03.14 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 4 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-L-25-2-T6 | M.03.02.03.13 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-HK-L-20-4-T6 | M.03.02.03.12 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 27 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-HK-L-20-3-T6 | M.03.02.03.11 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 27 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-H-L-40-5-T7 | M.03.02.02.21 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 5 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-H-L-40-4-T7 | M.03.02.02.20 | Hayır | HRN | Sol Yön | Standart | – | – | 48 | 4 | 7 | 27 | 55 |
| AIKT-123-R-25-2-T6 | M.03.02.15.52 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-123-R-20-2-T6 | M.03.02.15.51 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | – | – | 32 | 2 | 6 | 16 | 30 |
| AIKT-TD-L-20-3-T6-H | M.03.02.08.08 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 3 | 6 | 16 | 40 |
| AIKT-TD-L-16-2-T8.5-H | M.03.02.08.07 | Evet | TGTC | Sol Yön | Standart | – | – | 25 | 2 | 8.5 | 16.50 | 28 |
| AIKT-SGC-L-40-3-T6 | M.03.02.20.05 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 47 | 3 | 6 | 26 | 55 |
| AIKT-SGC-L-32-3-T6 | M.03.02.20.04 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 39 | 3 | 6 | 22 | 50 |
| AIKT-SGC-L-25-3-T6 | M.03.02.20.06 | Hayır | SMTM | Sol Yön | Standart | – | – | 32 | 3 | 6 | 18.50 | 40 |
| AIKT-QC22-R-25-(3.3-4.8) | M.03.02.22.05 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 23 | 35 | 3.3-4.8 | – | 18.20 | 35 |
| AIKT-QC22-R-25-(2.5-3.3) | M.03.02.22.03 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 23 | 35 | 2.5-3.3 | – | 18.20 | 35 |
| AIKT-QC22-L-32-(1-2.3) | M.03.02.22.06 | Hayır | ZCC | Sol Yön | – | – | 30 | 45 | 1-2.3 | – | 23.20 | 35 |
| AIKT-QC16-R-20-(0.5-2.5) | M.03.02.22.01 | Hayır | ZCC | Sağ Yön | – | – | 18.3 | 25 | 0.5-2.5 | – | 13.50 | 35 |
HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi
Bu serinin devamı sonraki sayfada →