| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesme Yönü | DAXX | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | DAXINmm | WFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKT-ZCC2-R-2525-40-..-4-T4 | M.03.01.28.14 | Sağ Yön | ∞ | Z.GD | 4 | 4 | 40 | 30 |
| ALKT-ZCC2-R-2525-40-60-4-T14 | M.03.01.28.08 | Sağ Yön | 60 mm | Z.GD | 4 | 14 | 40 | 40 |
| ALKT-ZCC2-R-2525-52-80-4-T14 | M.03.01.28.09 | Sağ Yön | 80 mm | Z.GD | 4 | 14 | 52 | 40 |
| ALKT-ZCC2-R-2525-72-110-4-T14 | M.03.01.28.10 | Sağ Yön | 110 mm | Z.GD | 4 | 14 | 72 | 40 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-72-110-4-T14 | M.03.01.28.26 | Sol Yön | 110 mm | Z.GD | 4 | 14 | 72 | 40 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-52-80-4-T14 | M.03.01.28.25 | Sol Yön | 80 mm | Z.GD | 4 | 14 | 52 | 40 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-40-60-4-T14 | M.03.01.28.24 | Sol Yön | 60 mm | Z.GD | 4 | 14 | 40 | 40 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-40-..-4-T4 | M.03.01.28.23 | Sol Yön | ∞ | Z.GD | 4 | 4 | 40 | 30 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-39-55-3-T10 | M.03.01.28.22 | Sol Yön | 55 mm | Z.FD | 3 | 10 | 39 | 36 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-35-45-3-T10 | M.03.01.28.21 | Sol Yön | 45 mm | Z.FD | 3 | 10 | 35 | 36 |
| ALKT-ZCC2-L-2525-100-230-4-T14 | M.03.01.28.20 | Sol Yön | 230 mm | Z.GD | 4 | 14 | 100 | 40 |
DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik
Yedek Parçalar: 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI

