| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | LUmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | BDmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL S40T 22C | M.02.02.02.11 | – | 46 | 22 (3.5 – 4.5) | 25.6 | 12.7 | 300 | 40 | 40 |
| SIL S50U 16C | M.02.02.02.20 | – | 54 | 16 (0.35 - 3) | 28.7 | 9.525 | 350 | 50 | 50 |
| SIL S50U 22C | M.02.02.02.21 | – | 58 | 22 (3.5 – 4.5) | 30.6 | 12.7 | 350 | 50 | 50 |
| SIL S12x05H 06 | M.02.02.01.42 | 15 | 6.4 | 06 | 4.3 | 3.97 | 100 | 5 | 12 |
| SIL S16X05H 06 | M.02.02.01.44 | 15 | 6.4 | 06 | 4.3 | 3.97 | 100 | 5 | 16 |
LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3006-M2X3.6 TORX VİDA

