| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | OHNmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | Hmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIR S32S 27 | M.02.02.01.33 | – | 40 | 27 | 22.6 | 15.875 | 250 | 30 | 32 |
| TIR S40T 16 | M.02.02.01.32 | – | 44 | 16 | 23.7 | 9.525 | 300 | 37.5 | 40 |
| TIR S40T 22 | M.02.02.01.31 | – | 46 | 22 | 25.6 | 12.7 | 300 | 37.5 | 40 |
| TIR S40T 27 | M.02.02.01.36 | – | 48 | 27 | 26.6 | 15.875 | 300 | 37.5 | 40 |
| TIR S50U 16 | M.02.02.01.34 | – | 54 | 16 | 28.7 | 9.525 | 350 | 47 | 50 |
| TIR S50U 22 | M.02.02.01.35 | – | 58 | 22 | 30.6 | 12.7 | 350 | 47 | 50 |
| TIR S50U 27 | M.02.02.01.37 | – | 58 | 27 | 31.6 | 15.875 | 350 | 47 | 50 |
| TIR A40T 16 | M.02.02.01.47 | 65 | 44 | 16 | 23.9 | 9.525 | 300 | 37.5 | 40 |
| TIR A32S 16 | M.02.02.01.46 | 60 | 36 | 16 | 19.7 | 9.525 | 250 | 30 | 32 |
| TIR A25R 16 | M.02.02.01.45 | 50 | 29 | 16 | 16.2 | 9.525 | 200 | 23 | 25 |
| TIR A20P 16 | M.02.02.01.53 | 40 | 24 | 16 | 13.7 | 9.525 | 170 | 18 | 20 |
OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: ATS-16E DIŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ATS-16I DIŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · ABPL-03 BASKI PULU · AAV-11-U5-40X4.5 TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · 1710-U5-40X12.2 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI · 82-T10 TORX ANAHTARI · ATS-22E DIŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ATS-22I DIŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · ABPL-04 BASKI PULU · 80-T20 TORK ANAHTARI · ATS-27E DIŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ATS-27I DIŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · ABPL-05 BASKI PULU · 1620-M5X18 TIR/L 27 TORK VİDASI · 1620-M5X22 TER. TIR 27 TORK VİDASI

