| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 25XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.05 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 25XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.37 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 25XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.19 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 25XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.21 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 25XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.05 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 25XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.19 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 26.5XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.37 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26.5 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26.5XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.22 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 26.5 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26.5XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.39 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26.5 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26.5XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.41 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 26.5 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26.5XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.22 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 26.5 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26.5XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.22 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 26.5 | 104 | 25 | 182 | 34 |
| ATUM 26XD2 KDR 0903.. | M.04.19.08.05 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 26 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26XD2 SOMT 08T306 | M.04.21.01.08 | TGTC | D2 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 26 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.06 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.16 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 26 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.21 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 26 | 52 | 25 | 130 | 34 |
| ATUM 26XD3 SO.. 09T306 | M.04.09.01.15 | ISCR | D3 | SOMX | – | 09T306 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.23 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26XD3 SP.. 07T308 | M.04.02.01.70 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.40 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.21 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 26XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.09 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26 | 104 | 25 | 182 | 34 |
| ATUM 26XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.12 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 26 | 104 | 25 | 182 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →