Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

3.913–3.936 / 7.721 ürün · Sayfa 164 / 322

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 26XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.21 ISOD4WCMX–05030856261042518234
ATUM 26XD5 WCM. 050308 M.04.01.04.06 ISOD5WCMX–05030856261302520834
ATUM 27.5XD2 SP.. 07T308 M.04.10.01.26 TGTCD2SPMG–07T3085627.5542513234
ATUM 27.5XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.24 ISOD2WCMX–0503085627.5542513234
ATUM 27.5XD3 SOMT 09T308 M.04.21.02.25 TGTCD3SOMT–09T3085627.5812515934
ATUM 27.5XD3 SP.. 07T308 M.04.02.01.79 TGTCD3SPMG–07T3085627.5812515934
ATUM 27.5XD3 SPGT 07T308 M.04.16.02.44 ZCCD3SPGT–07T3085627.5812515934
ATUM 27.5XD3 WCM. 050308 M.04.01.02.24 ISOD3WCMX–0503085627.5812515934
ATUM 27.5XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.15 TGTCD4SPMG–07T3085627.51082518634
ATUM 27.5XD4 SPGT 07T308 M.04.16.03.13 ZCCD4SPGT–07T3085627.51082518634
ATUM 27.5XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.24 ISOD4WCMX–0503085627.51082518634
ATUM 27XD2 SOMT 09T308 M.04.21.01.11 TGTCD2SOMT–09T3085627542513234
ATUM 27XD2 SP.. 07T308 M.04.10.01.12 TGTCD2SPMG–07T3085627542513234
ATUM 27XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.23 ISOD2WCMX–0503085627542513234
ATUM 27XD3 SOMT 09T308 M.04.21.02.24 TGTCD3SOMT–09T3085627812515934
ATUM 27XD3 SP.. 07T308 M.04.02.01.71 TGTCD3SPMG–07T3085627812515934
ATUM 27XD3 SPGT 07T308 M.04.16.02.43 ZCCD3SPGT–07T3085627812515934
ATUM 27XD3 WCM. 050308 M.04.01.02.23 ISOD3WCMX–0503085627812515934
ATUM 27XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.22 TGTCD4SPMG–07T30856271082518634
ATUM 27XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.23 ISOD4WCMX–05030856271082518634
ATUM 27XD5 WCM. 050308 M.04.01.04.07 ISOD5WCMX–05030856271352521334
ATUM 28.5XD2 SP.. 090408 M.04.10.01.43 TGTCD2SPMG–0904085628.5562513434
ATUM 28.5XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.26 ISOD2WCMX–0503085628.5562513434
ATUM 28.5XD3 SP.. 090408 M.04.02.01.87 TGTCD3SPMG–0904085628.5842516234
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.