| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 28.5XD3 SPGT 090408 | M.04.16.02.48 | ZCC | D3 | SPGT | – | 090408 | 56 | 28.5 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28.5XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.26 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 28.5 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28.5XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.26 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 28.5 | 112 | 25 | 190 | 34 |
| ATUM 28XD2 KDR 0903.. | M.04.19.08.06 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 28XD2 SOMT 09T308 | M.04.21.01.12 | TGTC | D2 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 28XD2 SP.. 090408 | M.04.10.01.13 | TGTC | D2 | SPMG | – | 090408 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 28XD2 SPGT 090408 | M.04.16.01.18 | ZCC | D2 | SPGT | – | 090408 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 28XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.25 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 28XD3 SOMT 09T308 | M.04.21.02.26 | TGTC | D3 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28XD3 SP.. 090408 | M.04.02.01.72 | TGTC | D3 | SPMG | – | 090408 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28XD3 SPGT 090408 | M.04.16.02.47 | ZCC | D3 | SPGT | – | 090408 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.25 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 28XD4 SP.. 090408 | M.04.10.03.19 | TGTC | D4 | SPMG | – | 090408 | 56 | 28 | 112 | 25 | 190 | 34 |
| ATUM 28XD4 SPGT 090408 | M.04.16.03.11 | ZCC | D4 | SPGT | – | 090408 | 56 | 28 | 112 | 25 | 190 | 34 |
| ATUM 28XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.25 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 28 | 112 | 25 | 190 | 34 |
| ATUM 29.5XD2 SP.. 090408 | M.04.10.01.27 | TGTC | D2 | SPMG | – | 090408 | 56 | 29.5 | 58 | 25 | 136 | 34 |
| ATUM 29.5XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.28 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29.5 | 58 | 25 | 136 | 34 |
| ATUM 29.5XD3 SP.. 090408 | M.04.02.01.82 | TGTC | D3 | SPMG | – | 090408 | 56 | 29.5 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29.5XD3 SPGT 090408 | M.04.16.02.46 | ZCC | D3 | SPGT | – | 090408 | 56 | 29.5 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29.5XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.28 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29.5 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29.5XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.28 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29.5 | 116 | 25 | 194 | 34 |
| ATUM 29XD2 SP.. 090408 | M.04.10.01.38 | TGTC | D2 | SPMG | – | 090408 | 56 | 29 | 58 | 25 | 136 | 34 |
| ATUM 29XD2 SPGT 090408 | M.04.16.01.17 | ZCC | D2 | SPGT | – | 090408 | 56 | 29 | 58 | 25 | 136 | 34 |
| ATUM 29XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.27 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29 | 58 | 25 | 136 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →