| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 29XD3 SOMT 09T308 | M.04.21.02.27 | TGTC | D3 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 29 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29XD3 SP.. 090408 | M.04.02.01.74 | TGTC | D3 | SPMG | – | 090408 | 56 | 29 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29XD3 SPGT 090408 | M.04.16.02.45 | ZCC | D3 | SPGT | – | 090408 | 56 | 29 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.27 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 29XD4 SP.. 090408 | M.04.10.03.24 | TGTC | D4 | SPMG | – | 090408 | 56 | 29 | 116 | 25 | 194 | 34 |
| ATUM 29XD4 SPGT 090408 | M.04.16.03.22 | ZCC | D4 | SPGT | – | 090408 | 56 | 29 | 116 | 25 | 194 | 34 |
| ATUM 29XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.27 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 29 | 116 | 25 | 194 | 34 |
| ATUM 30.5XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.61 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30.5 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 30.5XD3 SP.. 090408 | M.04.10.02.49 | TGTC | D3 | SPMG | – | 090408 | 60 | 30.5 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.65 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30.5 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD2 KDR 11T3.. | M.04.19.08.07 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 34 |
| ATUM 30XD2 SOMT 09T308 | M.04.21.01.13 | TGTC | D2 | SOMT | – | 09T308 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 30XD2 SP.. 090408 | M.04.10.01.01 | TGTC | D2 | SPMG | – | 090408 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 30XD2 SPGT 090408 | M.04.16.01.04 | ZCC | D2 | SPGT | – | 090408 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 30XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.29 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 30XD3 SO.. 09T306 | M.04.09.01.16 | ISCR | D3 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD3 SOMT 09T308 | M.04.21.02.28 | TGTC | D3 | SOMT | – | 09T308 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD3 SP.. 090408 | M.04.02.01.73 | TGTC | D3 | SPMG | – | 090408 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD3 SPGT 090408 | M.04.16.02.01 | ZCC | D3 | SPGT | – | 090408 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.29 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 30XD4 SP.. 090408 | M.04.10.03.05 | TGTC | D4 | SPMG | – | 090408 | 60 | 30 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 30XD4 SPGT 090408 | M.04.16.03.14 | ZCC | D4 | SPGT | – | 090408 | 60 | 30 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 30XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.29 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 30XD5 SOMT 09T308 | M.04.21.04.02 | TGTC | D5 | SOMT | – | 09T308 | 60 | 30 | 150 | 32 | 237 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →