| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 35XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.09 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD3 SPGT 110408 | M.04.16.02.12 | ZCC | D3 | SPGT | – | 110408 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.34 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.31 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 35 | 140 | 32 | 227 | 44 |
| ATUM 35XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.34 | ISO | D2 | WCMX | 880 | 06T308 | 70 | 35 | 70 | 40 | 171 | 54 |
| ATUM 36.5XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.54 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 36.5 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 36.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.69 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36.5 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 36XD2 SP.. 110408 | M.04.10.01.16 | TGTC | D2 | SPMG | – | 110408 | 60 | 36 | 72 | 32 | 159 | 44 |
| ATUM 36XD2 SPGT 110408 | M.04.16.01.21 | ZCC | D2 | SPGT | – | 110408 | 60 | 36 | 72 | 32 | 159 | 44 |
| ATUM 36XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.35 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36 | 72 | 32 | 159 | 44 |
| ATUM 36XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.10 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 36 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 36XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.35 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 36XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.25 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 36 | 144 | 32 | 231 | 44 |
| ATUM 36XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.35 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36 | 144 | 32 | 231 | 44 |
| ATUM 37.5XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.55 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37.5 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.70 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37.5 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD2 SP.. 110408 | M.04.10.01.52 | TGTC | D2 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 37XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.36 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 37XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.11 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 SPGT 110408 | M.04.16.02.15 | ZCC | D3 | SPGT | – | 110408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.36 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.01 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 148 | 32 | 235 | 44 |
| ATUM 37XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.36 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 148 | 32 | 235 | 44 |
| ATUM 37XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.09 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 185 | 32 | 272 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →