| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 43.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.61 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43.5 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.75 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43.5 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.50 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 86 | 32 | 173 | 44 |
| ATUM 43XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.42 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 86 | 32 | 173 | 44 |
| ATUM 43XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.35 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.21 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.42 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD4 SP.. 140512 | M.04.10.03.35 | TGTC | D4 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 172 | 32 | 259 | 44 |
| ATUM 43XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.42 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 172 | 32 | 259 | 44 |
| ATUM 44.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.62 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 44.5 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.77 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 44.5 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.49 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 60 | 44 | 88 | 32 | 175 | 44 |
| ATUM 44XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.43 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 44 | 88 | 32 | 175 | 44 |
| ATUM 44XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.64 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 44 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.22 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 60 | 44 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.43 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 44 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44XD4 SP.. 140512 | M.04.10.03.36 | TGTC | D4 | SPMG | – | 140512 | 60 | 44 | 176 | 32 | 263 | 44 |
| ATUM 44XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.43 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 44 | 176 | 32 | 263 | 44 |
| ATUM 45.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.63 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 45.5 | 135 | 40 | 237 | 54 |
| ATUM 45.5XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.78 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 45.5 | 135 | 40 | 237 | 54 |
| ATUM 45XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.53 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 45 | 90 | 40 | 192 | 54 |
| ATUM 45XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.44 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 45 | 90 | 40 | 192 | 54 |
| ATUM 45XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.46 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 45 | 135 | 40 | 237 | 54 |
| ATUM 45XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.44 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 45 | 135 | 40 | 237 | 54 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →