| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 45XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.44 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 45 | 180 | 40 | 282 | 54 |
| ATUM 46XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.56 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 46 | 92 | 40 | 194 | 54 |
| ATUM 46XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.45 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 46 | 92 | 40 | 194 | 54 |
| ATUM 46XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.28 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 46 | 138 | 40 | 240 | 54 |
| ATUM 46XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.45 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 46 | 138 | 40 | 240 | 54 |
| ATUM 46XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.45 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 46 | 184 | 40 | 286 | 54 |
| ATUM 46XD5 WCM. 080412 | M.04.01.04.11 | ISO | D5 | WCMX | – | 080412 | 70 | 46 | 230 | 40 | 332 | 54 |
| ATUM 47XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.54 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 47 | 94 | 40 | 196 | 54 |
| ATUM 47XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.46 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 47 | 94 | 40 | 196 | 54 |
| ATUM 47XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.67 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 47 | 141 | 40 | 243 | 54 |
| ATUM 47XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.46 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 47 | 141 | 40 | 243 | 54 |
| ATUM 47XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.46 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 47 | 188 | 40 | 290 | 54 |
| ATUM 48XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.44 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 48 | 96 | 40 | 198 | 54 |
| ATUM 48XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.47 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 48 | 96 | 40 | 198 | 54 |
| ATUM 48XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.40 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 48 | 144 | 40 | 246 | 54 |
| ATUM 48XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.47 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 48 | 144 | 40 | 246 | 54 |
| ATUM 48XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.47 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 48 | 192 | 40 | 294 | 54 |
| ATUM 49XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.45 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 49 | 98 | 40 | 200 | 54 |
| ATUM 49XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.48 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 49 | 98 | 40 | 200 | 54 |
| ATUM 49XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.29 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 49 | 147 | 40 | 249 | 54 |
| ATUM 49XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.49 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 70 | 49 | 147 | 40 | 179 | 54 |
| ATUM 49XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.48 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 49 | 147 | 40 | 249 | 54 |
| ATUM 49XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.48 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 49 | 196 | 40 | 298 | 54 |
| ATUM 49XD5 WCM. 080412 | M.04.01.04.12 | ISO | D5 | WCMX | – | 080412 | 70 | 49 | 245 | 40 | 347 | 54 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →