| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 50XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.55 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 70 | 50 | 100 | 40 | 202 | 54 |
| ATUM 50XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.49 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 50 | 100 | 40 | 202 | 54 |
| ATUM 50XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.47 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 50 | 150 | 40 | 252 | 54 |
| ATUM 50XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.50 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 70 | 50 | 150 | 40 | 182 | 54 |
| ATUM 50XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.49 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 50 | 150 | 40 | 252 | 54 |
| ATUM 50XD4 WCM. 080412 | M.04.01.03.49 | ISO | D4 | WCMX | – | 080412 | 70 | 50 | 200 | 40 | 302 | 54 |
| ATUM 51XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.50 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 51 | 102 | 40 | 204 | 54 |
| ATUM 51XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.50 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 51 | 153 | 40 | 255 | 54 |
| ATUM 52XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.51 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 52 | 104 | 40 | 206 | 54 |
| ATUM 52XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.69 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 52 | 156 | 40 | 258 | 54 |
| ATUM 52XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.51 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 52 | 156 | 40 | 258 | 54 |
| ATUM 53XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.52 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 53 | 106 | 40 | 208 | 54 |
| ATUM 53XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.52 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 53 | 159 | 40 | 261 | 54 |
| ATUM 54XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.53 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 54 | 108 | 40 | 210 | 54 |
| ATUM 54XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.53 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 54 | 162 | 40 | 264 | 54 |
| ATUM 55XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.54 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 55 | 110 | 40 | 212 | 54 |
| ATUM 55XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.54 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 55 | 165 | 40 | 267 | 54 |
| ATUM 56XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.55 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 56 | 112 | 40 | 214 | 54 |
| ATUM 56XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.55 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 56 | 168 | 40 | 270 | 64 |
| ATUM 57XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.56 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 57 | 114 | 40 | 216 | 64 |
| ATUM 57XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.56 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 57 | 171 | 40 | 273 | 64 |
| ATUM 58XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.57 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 58 | 116 | 40 | 218 | 64 |
| ATUM 58XD3 WCM. 080412 | M.04.01.02.57 | ISO | D3 | WCMX | – | 080412 | 70 | 58 | 174 | 40 | 276 | 64 |
| ATUM 59XD2 WCM. 080412 | M.04.01.01.58 | ISO | D2 | WCMX | – | 080412 | 70 | 59 | 118 | 40 | 220 | 64 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →