Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

4.201–4.224 / 7.721 ürün · Sayfa 176 / 322

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 34XD5 SOMT 11T308 M.04.21.04.22 TGTCD5SOMT–11T30860341703225744
ATUM 34XD3 SOMT 11T308 M.18.60 TGTCD3SOMT–11T30860341023218944
ATUM 34XD3 KDR 11T3.. M.04.19.09.33 KRLYD3SPMTXOMT11T30860341023218944
ATUM 34XD2 SOMT 11T308 M.18.51 TGTCD2SOMT–11T3086034683215544
ATUM 33XD5 SOMT 11T308 M.04.21.04.21 TGTCD5SOMT–11T30860331653225244
ATUM 33XD3 SOMT 11T308 M.18.59 TGTCD3SOMT–11T3086033993218644
ATUM 33XD3 KDR 11T3.. M.04.19.09.32 KRLYD3SPMTXOMT11T3086033993218644
ATUM 33XD2 SOMT 11T308 M.18.52 TGTCD2SOMT–11T3086033663215344
ATUM 32XD3 SOMT 11T308 M.18.58 TGTCD3SOMT–11T3086032963218344
ATUM 32XD3 KDR 11T3.. M.04.19.09.31 KRLYD3SPMTXOMT11T3086032963218344
ATUM 32XD2 SOMT 11T308 M.18.53 TGTCD2SOMT–11T3086032643215144
ATUM 30XD3 KDR 11T3.. M.04.19.09.30 KRLYD3SPMTXOMT11T3086030903217744
ATUM 29XD5 SOMT 09T308 M.04.21.04.20 TGTCD5SOMT–09T30856291452522334
ATUM 29XD3 KDR 0903.. M.04.19.09.21 KRLYD3SPMTXOMT0903085629872516534
ATUM 28XD5 SOMT 09T308 M.04.21.04.19 TGTCD5SOMT–09T30856281402521834
ATUM 28XD3 KDR 0903.. M.04.19.09.20 KRLYD3SPMTXOMT0903085628842516234
ATUM 27XD5 SP.. 07T308 M.04.10.04.03 TGTCD5SPMG–07T30856271352521334
ATUM 27XD5 SOMT 09T308 M.04.21.04.18 TGTCD5SOMT–09T30856271352521334
ATUM 27XD3 KDR 0903.. M.04.19.09.19 KRLYD3SPMTXOMT0903085627812515934
ATUM 26XD5 SP.. 07T308 M.04.10.04.05 TGTCD5SPMG–07T30856261302520834
ATUM 26XD5 SOMT 08T306 M.04.21.04.17 TGTCD5SOMT–08T30656261302520834
ATUM 26XD3 KDR 0903.. M.04.19.09.29 KRLYD3SPMTXOMT0903085626782515634
ATUM 25XD5 SOMT 08T306 M.04.21.04.16 TGTCD5SOMT–08T30656251252520334
ATUM 25XD4 SOMT 08T306 M.18.74 TGTCD4SOMT–08T30656251002517834
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.