| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 25XD4 KDR 0903.. | M.04.19.10.15 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 25XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.28 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 25XD2 KDR 0903.. | M.04.19.08.08 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 50 | 25 | 128 | 34 |
| ATUM 24XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.15 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 120 | 25 | 198 | 34 |
| ATUM 24XD4 SOMT 08T306 | M.18.73 | TGTC | D4 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD4 KDR 0903.. | M.04.19.10.14 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.27 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.26 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 23XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.04 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23 | 115 | 25 | 193 | 34 |
| ATUM 23XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.14 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 23 | 115 | 25 | 193 | 34 |
| ATUM 23XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.25 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.24 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 22XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.02 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.13 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22XD4 SOMT 070306 | M.18.75 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.13 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.16 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 21XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.12 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 21 | 105 | 25 | 183 | 34 |
| ATUM 21XD4 SOMT 070306 | M.18.72 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.12 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.15 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 20XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.11 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 20 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 20XD4 SOMT 070306 | M.18.71 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 20 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 20XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.11 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 80 | 25 | 158 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →