| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 20XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.14 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 60 | 25 | 138 | 34 |
| ATUM 20XD2 KDR 07T2.. | M.04.19.08.11 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 40 | 25 | 118 | 34 |
| ATUM 51XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.70 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 51 | 153 | 40 | 255 | 54 |
| ATUM 50XD3 SOMT 150510 | M.18.69 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 50 | 150 | 40 | 252 | 54 |
| ATUM 49XD3 SOMT 150510 | M.18.68 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 49 | 147 | 40 | 249 | 54 |
| ATUM 45XD3 SOMT 150510 | M.18.67 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 45 | 135 | 40 | 237 | 54 |
| ATUM 45XD2 SOMT 150510 | M.18.57 | TGTC | D2 | SOMT | – | 150510 | 70 | 45 | 90 | 40 | 192 | 54 |
| ATUM 40XD3 SOMT 130408 | M.18.66 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 40 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 40XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.23 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 40 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 40XD2 SOMT 130408 | M.18.56 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 40 | 80 | 32 | 167 | 44 |
| ATUM 39XD3 SOMT 130408 | M.18.65 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 39 | 117 | 32 | 204 | 44 |
| ATUM 39XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.22 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 39 | 117 | 32 | 204 | 44 |
| ATUM 38XD3 SOMT 130408 | M.18.64 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.35 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD2 SOMT 130408 | M.18.55 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 38 | 76 | 32 | 163 | 44 |
| ATUM 37XD3 SOMT 130408 | M.18.63 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.88 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD2 SOMT 130408 | M.18.54 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 36XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.24 | TGTC | D5 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 36 | 180 | 32 | 267 | 44 |
| ATUM 36XD3 SOMT 11T308 | M.18.62 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 36 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 35XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.23 | TGTC | D2 | SOMT | 880 | 11T308 | 70 | 35 | 70 | 40 | 171 | 54 |
| ATUM 35XD3 SOMT 11T308 | M.18.61 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.34 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD2 SOMT 11T308 | M.18.50 | TGTC | D2 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 35 | 70 | 32 | 157 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →