| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 14.5XD4 SPGT 050204 | M.04.16.03.24 | ZCC | D4 | SPGT | – | 050204 | 50 | 14.5 | 56 | 20 | 128 | 25 |
| ATUM 14.5XD4 SP.. 050204 | M.04.10.03.46 | TGTC | D4 | SPMG | – | 050204 | 50 | 14.5 | 56 | 20 | 128 | 25 |
| ATUM 23.5XD3 880-0403.. | M.04.03.98 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 040305H-C | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 22XD5 SPGT 07T308 | M.04.16.04.01 | ZCC | D5 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22XD5 KDR 07T2. | M.04.19.11.03 | KRLY | D5 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.89 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 36XD2 KDR 1304.. | M.04.19.08.13 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 36 | 72 | 32 | 159 | 44 |
| ATUM 31XD2 SPGT 090408 | M.04.16.01.27 | ZCC | D2 | SPGT | – | 090408 | 60 | 31 | 62 | 32 | 149 | 44 |
| ATUM 30XD5 KDR 11T3.. | M.04.19.11.04 | KRLY | D5 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 30 | 150 | 32 | 237 | 44 |
| ATUM 46XD4 SP.. 140512 | M.04.10.03.45 | TGTC | D4 | SPMG | – | 140512 | 70 | 46 | 184 | 40 | 286 | 54 |
| ATUM 38XD2 KDR 1304.. | M.04.19.08.14 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 38 | 76 | 32 | 163 | 44 |
| ATUM 32XD3 SO.. 094506 | M.04.28.02.10 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 094506 | 60 | 32 | 96 | 32 | 183 | 44 |
| ATUM 31XD4 SPGT 090408 | M.04.10.03.39 | ZCC | D4 | SPGT | – | 090408 | 60 | 31 | 124 | 32 | 211 | 44 |
| ATUM 30XD3 SO.. 094506 | M.04.28.02.09 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 094506 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 28XD3 SO.. 094506 | M.04.28.02.08 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 094506 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 26XD5 SPGT 07T308-32 | M.04.16.04.02 | ZCC | D5 | SPGT | – | 07T308 | 60 | 26 | 130 | 32 | 217 | 44 |
| ATUM 25XD3 SO.. 084005 | M.04.28.02.07 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 084005 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 24XD3 SO.. 084005 | M.04.28.02.06 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 084005 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 23XD3 SO.. 084005 | M.04.28.02.05 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 084005 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.29 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 22XD3 SO.. 073505 | M.04.28.02.04 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 073505 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 21XD3 SO.. 073505 | M.04.28.02.03 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 073505 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 21XD2 SPGT 060204 | M.04.16.01.28 | ZCC | D2 | SPGT | – | 060204 | 56 | 21 | 42 | 25 | 120 | 34 |
| ATUM 20XD3 SO.. 073505 | M.04.28.02.02 | MTSBH | D3 | SOMX | – | 073505 | 56 | 20 | 60 | 25 | 138 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →