| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 22.5XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.56 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22.5 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 21.5XD4 SP.. 060204 | M.04.10.03.57 | TGTC | D4 | SPMG | – | 060204 | 56 | 21.5 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 20.5XD4 SP.. 060204 | M.04.10.03.58 | TGTC | D4 | SPMG | – | 060204 | 56 | 20.5 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 17.5XD5 SP.. 060204 | M.04.10.04.13 | TGTC | D5 | SPMG | – | 060204 | 56 | 17.5 | 85 | 25 | 163 | 34 |
| ATUM 16.5XD5 SP.. 060204 | M.04.10.04.14 | TGTC | D5 | SPMG | – | 060204 | 56 | 16.5 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 16.5XD4 SP.. 060204 | M.04.10.03.52 | TGTC | D4 | SPMG | – | 060204 | 56 | 16.5 | 64 | 25 | 142 | 34 |
| ATUM 15.5XD4 SP.. 060204 | M.04.10.03.53 | TGTC | D4 | SPMG | – | 060204 | 50 | 15.5 | 60 | 20 | 132 | 25 |
| ATUM 35xD2 880-0604.. | M.04.30.01.04 | SNDVK | D3 | 880 | – | 060406H-C | 60 | 35.5 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 32xD2 880-0604.. | M.04.30.01.03 | SNDVK | D3 | 880 | – | 060406H-C | 60 | 32.5 | 96 | 32 | 183 | 44 |
| ATUM 28.5xD2 880-0503.. | M.04.30.01.02 | SNDVK | D5 | 880 | – | 050305H-C | 56 | 27 | 135 | 25 | 213 | 34 |
| ATUM 25.5xD2 880-0503.. | M.04.30.01.01 | SNDVK | D2 | 880 | 880 | 050305H-C | 56 | 25.5 | 50 | 25 | 131 | 32 |
| ATUM 28XD2 SO.. 094506 | M.04.28.01.05.01 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 094506 | 56 | 28 | 56 | 25 | 134 | 34 |
| ATUM 23XD4 SO.. 084005 | M.04.28.03.04.01 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 084005 | 56 | 23 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 21XD2 SO.. 073505 | M.04.28.01.03.02 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 073505 | 56 | 21 | 42 | 25 | 120 | 34 |
| ATUM 15XD2 SO.. 052704 | M.04.28.01.01.02 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 052704 | 50 | 15 | 30 | 20 | 102 | 25 |
| ATUM 19XD2 SO.. 063005 | M.04.28.01.02.03 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 063005 | 56 | 19 | 38 | 25 | 116 | 34 |
| ATUM 16XD2 SO.. 052704 | M.04.28.01.01.03 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 052704 | 56 | 16 | 32 | 25 | 110 | 34 |
| ATUM 15XD4 SO.. 052704 | M.04.28.03.01.02 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 052704 | 50 | 15 | 60 | 20 | 132 | 25 |
| ATUM 14XD4 SO.. 052704 | M.04.28.03.01.01 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 052704 | 50 | 14 | 56 | 20 | 128 | 25 |
| ATUM 30XD2 SO.. 094506 | M.04.28.01.05.02 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 094506 | 60 | 30 | 60 | 32 | 147 | 44 |
| ATUM 28XD4 SO.. 094506 | M.04.28.03.05.01 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 094506 | 56 | 28 | 112 | 25 | 190 | 34 |
| ATUM 26XD4 SO.. 084005 | M.04.28.03.04.04 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 084005 | 56 | 26 | 104 | 25 | 182 | 34 |
| ATUM 24XD4 SO.. 084005 | M.04.28.03.04.02 | MTSBH | D4 | SOMX | – | 084005 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD2 SO.. 084005 | M.04.28.01.04.02 | MTSBH | D2 | SOMX | – | 084005 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →