Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

433–456 / 7.721 ürün · Sayfa 19 / 322

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DIŞ TORNALAMA TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

PWLNR

devamı10 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No İçten SoğutmalıKesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmLFmmHmmBmm
PWLNR 2020 K08C M.01.01.04.17.02 Hayır0804..2512.701252020
PWLNR 2525 M06 M.01.01.04.17.06 Hayır0604..329.5251502525
PWLNR 2525 M08C M.01.01.04.17.03 Hayır0804..3212.701502525
PWLNR 3232 P08C M.01.01.04.17.04 Hayır0804..4012.701703232
PWLNR 3232 P06 M.01.01.04.17.08 Hayır0604..409.5251703232
PWLNR 2525 M08-H M.01.01.07.27.03 Evet0804..3212.701502525
PWLNR 2020 K08-H M.01.01.07.27.01 Evet0804..2512.701252020
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: AAWN-SW317 WNMG 06 ALTLIK · APL-01 LEVYE · ALV-02-M6X17 LEVYE VİDASI · AAY-01 ALTLIK YAYI · AAL-02-2.5 ALYAN ANAHTARI · AAWN-3-0001 WNMG 08 ALTLIK · APL-02 LEVYE · ALV-03-M8X19 LEVYE VİDASI · AAY-02 ALTLIK YAYI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · ACK-05 BASKI PABUCU · 4015-M4X11 TORX VİDA · 2705-G1/8x5.5 SIZDIRMAZ VİDA · AN-01 SOĞUTMA NOZULU · AOR-01 · AXR-01

SCACL

19 ürünPDF
SCACL
SCACL teknik çizim
Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 90°Kesici Uç Tipi: CC..
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç ÖlçüsüWFmmKesici Uç İç Daire ÇapımmKesici Uç KalınlığımmLFmmHmmBmm
SCACL 0808 E06 M.01.01.03.37.05 0602..8.06.352.38700808
SCACL 0808 X06-S M.01.01.03.37.13 0602..86.352.38–0808
SCACL 1010 E06 M.01.01.03.37.04 0602..126.352.38701010
SCACL 1212 F09 M.01.01.03.37.02 09T3..169.5253.97801212
SCACL 1212 K09-S M.01.01.03.37.09 09T3..129.5253.971251212
SCACL 1616 H09 M.01.01.03.37.06 09T3..209.5253.971001616
SCACL 1616 K09-S M.01.01.03.37.10 09T3..169.5253.971251616
SCACL 2020 K09 M.01.01.03.37.03 09T3..259.5253.971252020
SCACL 2020 K09-S M.01.01.03.37.11 09T3..209.5253.971252020
SCACL 2020 K12 M.01.01.03.37.07 1204..2512.704.761252020
SCACL 2525 M12 M.01.01.03.37.12 1204..3212.704.761502525
SCACL 2525 M12-Z M.01.01.03.37.01 1204..3212.704.761502525
SCACL 1616 K06-S M.01.01.03.37.20 0602..166.352.381251616
SCACL 1616 F09-S M.01.01.03.37.19 09T3..169.5253.97801616
SCACL 1616 F06-S M.01.01.03.37.18 0602..166.352.38801616
SCACL 1212 K06-S M.01.01.03.37.17 0602..126.352.381251212
SCACL 1212 G09-S M.01.01.03.37.16 09T3..129.5253.97901212
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.