| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLCR 0808 X06-S | M.01.01.03.19.11 | Hayır | ISO | 0602.. | 8 | 6.35 | 2.38 | – | 08 | 08 |
| SCLCR 1010 E06 | M.01.01.03.19.05 | Hayır | ISO | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 70 | 10 | 10 |
| SCLCR 1010 E09 | M.01.01.03.19.08 | Hayır | ISO | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 70 | 10 | 10 |
| SCLCR 1010 X06-S | M.01.01.03.19.12 | Hayır | ISO | 0602.. | 10 | 6.35 | 2.38 | – | 10 | 10 |
| SCLCR 1212 F09 | M.01.01.03.19.01 | Hayır | ISO | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 80 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 G06-S | M.01.01.03.19.14 | Hayır | ISO | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 90 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 G09-S | M.01.01.03.19.23 | Hayır | ISO | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 90 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 K09-SHC | M.01.01.03.19.29 | Evet | ISO | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 125 | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 X06-S | M.01.01.03.19.13 | Hayır | ISO | 0602.. | 12 | 6.35 | 2.38 | – | 12 | 12 |
| SCLCR 1212 X09-S | M.01.01.03.19.24 | Hayır | ISO | 09T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | – | 12 | 12 |
| SCLCR 1616 F06-S | M.01.01.03.19.20 | Hayır | ISO | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 F09-S | M.01.01.03.19.25 | Hayır | ISO | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 80 | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 G09-S | M.01.01.03.19.26 | Hayır | ISO | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 90 | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 H09 | M.01.01.03.19.02 | Hayır | ISO | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 K09-SHC | M.01.01.03.19.28 | Evet | ISO | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 125 | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 X06-S | M.01.01.03.19.19 | Hayır | ISO | 0602.. | 16 | 6.35 | 2.38 | – | 16 | 16 |
| SCLCR 1616 X09-S | M.01.01.03.19.27 | Hayır | ISO | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | – | 16 | 16 |
| SCLCR 2020 K09 | M.01.01.03.19.07 | Hayır | ISO | 09T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCR 2020 K12 | M.01.01.03.19.10 | Hayır | ISO | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCR 2020 K12-Z | M.01.01.03.19.03 | Hayır | ISO | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SCLCR 2020 X09-S | M.01.01.03.19.21 | Hayır | ISO | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | – | 20 | 20 |
| SCLCR 2525 M09 | M.01.01.03.19.22 | Hayır | ISO | 09T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCR 2525 M12 | M.01.01.03.19.09 | Hayır | ISO | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SCLCR 2525 M12-Z | M.01.01.03.19.04 | Hayır | ISO | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →