| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | LFmm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDACR 1212 K07-S | M.01.01.03.41.06 | 125 | 0702.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 12 | 12 |
| SDACR 1212 K11-S | M.01.01.03.41.10 | 125 | 11T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 12 | 12 |
| SDACR 1616 F11-S | M.01.01.03.41.11 | 80 | 11T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 16 | 16 |
| SDACR 1616 K07-S | M.01.01.03.41.07 | 125 | 0702.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 16 | 16 |
| SDACR 1616 K11-S | M.01.01.03.41.08 | 125 | 11T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 16 | 16 |
| SDACR 2020 K11-S | M.01.01.03.41.09 | 125 | 11T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 20 | 20 |
| SDACR 1616 F07-S | M.01.01.03.41.18 | 80 | 0702.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 16 | 16 |
| SDACR 1212 G11-S | M.01.01.03.41.17 | 90 | 11T3.. | 12 | 9.525 | 3.97 | 12 | 12 |
| SDACR 1212 G07-S | M.01.01.03.41.16 | 90 | 0702.. | 12 | 6.35 | 2.38 | 12 | 12 |
LF = Fonksiyonel Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI





