| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM90-RT16-D25-C25-L200-Z02 | M.06.01.03.28 | PRMT SFTY | Silindirik | RT | 1606 | 2 | 25 | 100 | 200 | 25 | 16 |
| AEM90-RT16-D25-W25-L120-Z02-H | M.06.01.03.19 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 2 | 25 | 40 | 120 | 25 | 16 |
| AEM90-RT16-D25-W25-L150-Z02 | M.06.01.03.27 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 2 | 25 | 50 | 150 | 25 | 16 |
| AEM90-RT16-D32-C32-L200-Z03 | M.06.01.03.24 | PRMT SFTY | Silindirik | RT | 1606 | 3 | 32 | 100 | 200 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D32-C32-L250-Z03 | M.06.01.03.25 | PRMT SFTY | Silindirik | RT | 1606 | 3 | 32 | 100 | 250 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D32-C32-L270-Z03 | M.06.01.03.29 | PRMT SFTY | Silindirik | RT | 1606 | 3 | 32 | 100 | 270 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D32-W32-L120-Z03-H | M.06.01.03.20 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 3 | 32 | 50 | 120 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D32-W32-L150-Z03 | M.06.01.03.23 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 3 | 32 | 50 | 150 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D40-C32-L200-Z04 | M.06.01.03.22 | PRMT SFTY | Silindirik | RT | 1606 | 4 | 40 | 50 | 200 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D40-W32-L120-Z04-H | M.06.01.03.21 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 4 | 40 | 50 | 120 | 32 | 16 |
| AEM90-RT16-D40-W32-L150-Z04 | M.06.01.03.26 | PRMT SFTY | Veldon | RT | 1606 | 4 | 40 | 50 | 150 | 32 | 16 |
| AEM90-SE09-D25-C25-L120-Z03-H | M.06.01.17.03 | ZCC | Silindirik | SEET | 09T3.. | 3 | 25 | 60 | 120 | 25 | 6.7 |
| AEM90-SE09-D25-C25-L150-Z02 | M.06.01.17.02 | ZCC | Silindirik | SEET | 09T3.. | 2 | 25 | 50 | 150 | 25 | 6.7 |
| AEM90-SE09-D32-C32-L120-Z04-H | M.06.01.17.04 | ZCC | Silindirik | SEET | 09T3.. | 4 | 32 | 60 | 120 | 32 | 6.7 |
| AEM90-SE09-D32-C32-L150-Z03 | M.06.01.17.01 | ZCC | Silindirik | SEET | 09T3.. | 3 | 32 | 50 | 150 | 32 | 6.7 |
| AEM90-SO0803-D20-C16-L110-Z02-H | M.06.01.34.01 | SMTM | Silindirik | SOMT | 0803.. | 2 | 20 | 25 | 110 | 16 | 7 |
| AEM90-SO0803-D25-C20-L110-Z02-H | M.06.01.34.02 | SMTM | Silindirik | SOMT | 0803.. | 2 | 25 | 25 | 110 | 20 | 7 |
| AEM90-SO0803-D32-C25-L120-Z03-H | M.06.01.34.03 | SMTM | Silindirik | SOMT | 0803.. | 3 | 32 | 30 | 120 | 25 | 7 |
| AEM90-SPGT0602-D16-W16-L150-Z02 | M.06.01.21.03 | ZCC | Veldon | SPGT | 060204 | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 5.5 |
| AEM90-SPGT07T3-D20-W20-L150-Z03 | M.06.01.21.01 | ZCC | Veldon | SPGT | 07T308 | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 7 |
| AEM90-SPGT07T3-D25-W25-L150-Z03 | M.06.01.21.02 | ZCC | Veldon | SPGT | 07T308 | 3 | 25 | 50 | 150 | 25 | 7 |
| AEM90-SPGT0904-D30-W32-L150-Z03 | M.06.01.21.04 | ZCC | Veldon | SPGT | 090408 | 3 | 30 | 50 | 150 | 32 | 9 |
| AEM90-XC13-D20-W20-L150-Z02 | M.06.01.05.01 | SC | Veldon | XCKX | 13T3.. | 2 | 20 | 60 | 150 | 20 | 13 |
| AEM90-XC13-D25-W25-L150-Z03 | M.06.01.05.02 | SC | Veldon | XCKX | 13T3.. | 3 | 25 | 60 | 150 | 25 | 13 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →