| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM90-AP10O-D26-C25-L150-Z04 | M.06.01.41.14 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 4 | 26 | 35 | 150 | 25 | 10 |
| AEM90-AP10O-D21-C20-L150-Z03 | M.06.01.41.12 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 10 |
| AEM90-AP10O-D16-C15-L150-Z02 | M.06.01.41.10 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 2 | 16 | 30 | 150 | 15 | 10 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L250-Z02-H | M.06.01.15.00.10 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 20 | 150 | 250 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L200-Z03-H | M.06.01.15.00.09 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 3 | 20 | 100 | 200 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L150-Z03-H | M.06.01.15.00.08 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D16-C16-L200-Z02-H | M.06.01.15.00.07 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 16 | 100 | 200 | 16 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D16-C16-L100-Z02-H | M.06.01.15.00.06 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 16 | 30 | 100 | 16 | 8.8 |
| AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02-H | M.06.01.18.74 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 25 | 35 | 115 | 25 | 10 |
| AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02 | M.06.01.38.06 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 25 | 50 | 115 | 25 | 10 |
| AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02-H | M.06.01.18.73 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 20 | 30 | 100 | 20 | 10 |
| AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02 | M.06.01.38.05 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 20 | 30 | 100 | 20 | 10 |
| AEM90-AO1236-D16-C16-L85-Z02-H | M.06.01.18.27 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 16 | 25 | 85 | 16 | 10 |
| AEM90-AD1204-D26-W25-L180-Z03 | M.06.01.20.23 | WLTR | Veldon | ADMT | 1204.. | 3 | 26 | 30 | 180 | 25 | 12 |
| AEM90-AD10T3-D17-W16-L200-Z02 | M.06.01.20.22 | WLTR | Veldon | ADMT | 10T3.. | 2 | 17 | 30 | 200 | 16 | 10 |
| AEM90-AD10T3-D17-W16-L150-Z02 | M.06.01.20.21 | WLTR | Veldon | ADMT | 10T3.. | 2 | 17 | 30 | 150 | 16 | 10 |
| AEM90-AD1003-D21-C20-L150-Z03 | M.06.01.32.08 | DJT | Silindirik | ADMT | 1003.. | 3 | 21 | 25 | 150 | 20 | 8 |
| AEM90-AD0803-D21-W20-L200-Z03 | M.06.01.20.20 | WLTR | Veldon | ADMT | 0803.. | 3 | 21 | 30 | 200 | 20 | 8 |
| AEM90-AD0803-D20-W20-L150-Z03 | M.06.01.20.26 | WLTR | Veldon | ADMT | 0803.. | 3 | 20 | 30 | 150 | 20 | 8 |
| AEM90-WN0604Z-D40-W32-L150-Z04-H | M.06.01.46.96 | ZCC | Veldon | WNHU | 0604.. | 4 | 40 | 35 | 150 | 32 | 5.7 |
| AEM90-WN0604Z-D32-W32-L150-Z03-H | M.06.01.46.32 | ZCC | Veldon | WNHU | 0604.. | 3 | 32 | 50 | 150 | 32 | 5.7 |
| AEM90-WN0604Z-D25-W25-L150-Z02-H | M.06.01.46.33 | ZCC | Veldon | WNHU | 0604.. | 2 | 25 | 50 | 150 | 25 | 5.7 |
| AEM90-AD11-D18-C16-L160-Z02-H | M.06.01.48.02 | PRMT | Silindirik | ADMX | 11T3.. | 2 | 18 | 15 | 160 | 16 | 9 |
| AEM90-AD11-D18-C16-L135-Z02-H | M.06.01.48.01 | PRMT | Silindirik | ADMX | 11T3.. | 2 | 18 | 15 | 135 | 16 | 9 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →