| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-EN1004-D17-C16-L200-Z02 | M.06.09.14.17 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 17 | 25 | 200 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D17-C16-L150-Z02-H | M.06.09.14.16 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 17 | 25 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C16-L250-Z02 | M.06.09.14.24 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 70 | 250 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C15-L150-Z02 | M.06.09.14.23 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 25 | 150 | 15 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D35-C32-L200-Z06-H | M.06.09.23.92 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 6 | 35 | 50 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D32-C32-L150-Z06-H | M.06.09.23.91 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 6 | 32 | 70 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D32-C32-L150-Z05-H | M.06.09.23.90 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 5 | 32 | 70 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-W25-L140-Z04-H | M.06.09.23.94 | PRMT | Veldon | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L180-Z04-H | M.06.09.23.88 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 100 | 180 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z05-H | M.06.09.23.89 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 5 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z04-H | M.06.09.23.93 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L160-Z03-H | M.06.09.23.86 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 3 | 20 | 80 | 160 | 20 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z04-H | M.06.09.23.87 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z03-H | M.06.09.23.85 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 3 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D16-C16-L150-Z02-H | M.06.09.23.84 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D16-C16-L100-Z02-H | M.06.09.23.83 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 2 | 16 | 30 | 100 | 16 | 1 |
| AHFM-BL0904-D28-W25-L180-Z03 | M.06.09.05.26 | TGTC | Veldon | BLMP | 0904.. | 3 | 28 | 30 | 180 | 25 | 1.5 |
| AHFM-BL0603-D33-C32-L250-Z05 | M.06.09.05.24 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 5 | 33 | 40 | 250 | 32 | 1 |
| AHFM-BL0603-D33-C32-L200-Z05 | M.06.09.05.16 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 5 | 33 | 40 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-BL0603-D32-C32-L200-Z05 | M.06.09.05.13 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 5 | 32 | 120 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-BL0603-D32-C32-L150-Z05 | M.06.09.05.10 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 5 | 32 | 70 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-BL0603-D26-C25-L250-Z04 | M.06.09.05.23 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 4 | 26 | 35 | 250 | 25 | 1 |
| AHFM-BL0603-D26-C25-L200-Z04 | M.06.09.05.17 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 4 | 26 | 35 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-BL0603-D25-C25-L250-Z04 | M.06.09.05.14 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 4 | 25 | 40 | 250 | 25 | 1 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →