| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-LO03-D20-C20-L160-Z03-H | M.06.09.22.16 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 20 | 100 | 160 | 20 | 1 |
| AHFM-LO03-D20-C20-L160-Z03 | M.06.09.22.02 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 20 | 80 | 160 | 20 | 1 |
| AHFM-LO03-D20-C20-L130-Z03-H | M.06.09.22.17 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
| AHFM-LO03-D20-C20-L130-Z03 | M.06.09.22.06 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
| AHFM-LO03-D17-C16-L180-Z02 | M.06.09.22.11 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 17 | 30 | 180 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L160-Z02-H | M.06.09.22.15 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 100 | 160 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L160-Z02 | M.06.09.22.01 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 50 | 160 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L130-Z02-H | M.06.09.22.14 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 40 | 130 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L100-Z02-F | M.06.09.22.08 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 30 | 100 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L100-Z02 | M.06.09.22.05 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 30 | 100 | 16 | 1 |
| AHFM-LO03-D16-C15-L160-Z02 | M.06.09.22.10 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 30 | 160 | 15 | 1 |
| AHFM-EN1004-D28-C25-L200-Z04 | M.06.09.14.20 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 4 | 28 | 30 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-EN1004-D26-C25-L200-Z03 | M.06.09.14.19 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 26 | 30 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-EN1004-D22-C20-L150-Z03 | M.06.09.14.15 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 22 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D21-C20-L200-Z03 | M.06.09.14.18 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 21 | 30 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D20-C20-L250-Z03 | M.06.09.14.25 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 20 | 70 | 250 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L200-Z04-F | M.06.09.15.17 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 26 | 30 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L200-Z03-F | M.06.09.15.16 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 26 | 30 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L150-Z04 | M.27.38 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 26 | 30 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D21-C20-L200-Z03-F | M.06.09.15.15 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 21 | 20 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D21-C20-L200-Z03 | M.27.37 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 21 | 20 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D21-C20-L150-Z03-H | M.06.09.15.18 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 21 | 20 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D17-C16-L200-Z02-F | M.06.09.15.14 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 17 | 20 | 200 | 16 | 1 |
| AHFM-WN1305-D40-C32-L200-Z03-H | M.06.09.25.08 | KRLY | Silindirik | WNMX | 1305.. | 3 | 40 | 30 | 200 | 32 | 2 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →