| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-LN0303-D16-W16-L150-Z02-H | M.06.09.18.05 | TNGLY | Veldon | LNMU | 0303.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-LN0303-D16-C15-L150-Z02 | M.06.09.18.04 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 2 | 16 | 30 | 150 | 15 | 1 |
| AHFM-EP1003-D25-C25-L250-Z04-H | M.06.14.10.08 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 100 | 250 | 25 | 1 |
| AHFM-EP1003-D25-C25-L200-Z04-H | M.06.14.10.07 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 100 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-EN1004-D33-C32-L200-Z04-H | M.06.09.14.27 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 4 | 33 | 30 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-EN1004-D21-C20-L150-Z03-H | M.06.09.14.26 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D20-C20-L200-Z03 | M.06.09.14.29 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 20 | 70 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C16-L200-Z02 | M.06.09.14.28 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 25 | 200 | 16 | 1 |
| AHFM-EP1003-D16-C16-L80-Z02-H | M.06.09.11.05 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 16 | 20 | 80 | 16 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L300-Z04-F | M.06.09.15.22 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 300 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L250-Z04-F | M.06.09.15.21 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 250 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L200-Z04-F | M.06.09.15.20 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L250-Z04-F | M.06.09.15.19 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 26 | 30 | 250 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D25-C25-L150-Z04-H | M.06.09.15.23 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 50 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-LS02-D12-C12-L120-Z02-H | M.06.09.29.02 | TNGLY | Silindirik | LSMT | 0202R2-MM | 2 | 12 | 20 | 120 | 12 | 0.5 |
| AHFM-LS02-D10-C10-L120-Z02-H | M.06.09.29.01 | TNGLY | Silindirik | LSMT | 0202R2-MM | 2 | 10 | 70 | 120 | 10 | 0.5 |
| AHFM-LO03-D16-C16-L220-Z02-H | M.06.09.22.21 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 2 | 16 | 120 | 220 | 16 | 1 |
| AHFM-LN0303-D28-C25-L180-Z03 | M.06.09.18.12 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 3 | 28 | 30 | 180 | 25 | 1 |
| AHFM-LN0303-D17-C16-L150-Z02-H | M.06.09.18.13 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 2 | 17 | 30 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-BL0603-D26-C25-L150-Z04 | M.06.09.05.27 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 4 | 26 | 35 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-SP0735-D20-C20-L160-Z03-H | M.06.09.33.01.03 | MTSBH | Silindirik | SPMX | 073505 | 3 | 20 | 30 | 160 | 20 | 1.2 |
| AHFM-SP0735-D16-C16-L160-Z02-H | M.06.09.33.01.01 | MTSBH | Silindirik | SPMX | 073505 | 2 | 16 | 30 | 160 | 16 | 1.2 |
| AHFM-SO0803-D35-W32-L160-Z04 | M.06.09.16.05 | KPTK | Veldon | SOMW | 0803.. | 4 | 35 | 50 | 160 | 32 | 1 |
| AHFM-XN06T3-D20-W20-L80-Z03-H | M.06.09.38.01.03 | PLBT | Veldon | XNKU | 06T3.. | 3 | 20 | 30 | 80 | 20 | 1.25 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →