| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGCR 1616 H08C | M.01.01.03.24.01 | 0803.. | 20 | 8.00 | 3.18 | 100 | 16 | 16 |
| SRGCR 1616 H10C | M.01.01.03.24.04 | 10T3.. | 20 | 10.00 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| SRGCR 2020 K06 | M.01.01.03.24.12 | 0602.. | 25 | 6.35 | 2.38 | 125 | 20 | 20 |
| SRGCR 2020 K08C | M.01.01.03.24.02 | 0803.. | 25 | 8.00 | 3.18 | 125 | 20 | 20 |
| SRGCR 2020 K10C | M.01.01.03.24.05 | 10T3.. | 25 | 10.00 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| SRGCR 2020 K12C | M.01.01.03.24.08 | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SRGCR 2525 M08C | M.01.01.03.24.03 | 0803.. | 32 | 8.00 | 3.18 | 150 | 25 | 25 |
| SRGCR 2525 M10C | M.01.01.03.24.06 | 10T3.. | 32 | 10.00 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| SRGCR 2525 M12C | M.01.01.03.24.09 | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SRGCR 3232 P10C | M.01.01.03.24.07 | 10T3.. | 40 | 10.00 | 3.97 | 170 | 32 | 32 |
| SRGCR 3232 P12C | M.01.01.03.24.10 | 1204.. | 40 | 12.70 | 4.76 | 170 | 32 | 32 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · ACK-15 BASKI PABUCU · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · ACK-05 BASKI PABUCU · 4015-M4X11 TORX VİDA





