SSSCR
10 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 45°Kesici Uç Tipi: SC..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSSCR 1212 F09 | M.01.01.03.17.01 | 09T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 80 | 12 | 12 |
| SSSCR 1616 H09 | M.01.01.03.17.10 | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| SSSCR 1616 H09-Z | M.01.01.03.17.05 | 09T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| SSSCR 1616 H12 | M.01.01.03.17.09 | 1204.. | 20 | 12.70 | 4.76 | 100 | 16 | 16 |
| SSSCR 2020 K09 | M.01.01.03.17.08 | 09T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| SSSCR 2020 K09-Z | M.01.01.03.17.02 | 09T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| SSSCR 2020 K12 | M.01.01.03.17.07 | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SSSCR 2020 K12-Z | M.01.01.03.17.03 | 1204.. | 25 | 12.70 | 4.76 | 125 | 20 | 20 |
| SSSCR 2525 M12 | M.01.01.03.17.06 | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
| SSSCR 2525 M12-Z | M.01.01.03.17.04 | 1204.. | 32 | 12.70 | 4.76 | 150 | 25 | 25 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AASN-2-0001 SCMT 09 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI · AASN-2-0004 SCMT 12 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 1020-M5X14 TORX VİDA



