STFCR
8 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: S-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 90°Kesici Uç Tipi: TC..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFCR 1010 E09 | M.01.01.03.33.06 | 0902.. | 12 | 5.56 | 2.38 | 70 | 10 | 10 |
| STFCR 1212 F11 | M.01.01.03.33.04 | 1102.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 80 | 12 | 12 |
| STFCR 1616 H11 | M.01.01.03.33.05 | 1102.. | 20 | 6.35 | 2.38 | 100 | 16 | 16 |
| STFCR 1616 H16 | M.01.01.03.33.02 | 16T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| STFCR 2020 K16 | M.01.01.03.33.03 | 16T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| STFCR 2525 M16 | M.01.01.03.33.01 | 16T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| STFCR 3232 P16 | M.01.01.03.33.07 | 16T3.. | 40 | 9.525 | 3.97 | 170 | 32 | 32 |
| STFCR 0808 E09 | M.01.01.03.33.08 | 0902.. | 8.0 | 5.56 | 2.38 | 70 | 08 | 08 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI



