| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | Kesici Uç Kalınlığımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGCR 1216 K16-S | M.01.01.03.28.11 | Hayır | ISO | 16T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 125 | 12 | 16 |
| STGCR 1616 H11 | M.01.01.03.28.04 | Hayır | ISO | 1102.. | 20 | 6.35 | 2.38 | 100 | 16 | 16 |
| STGCR 1616 K11-S | M.01.01.03.28.08 | Hayır | ISO | 1102.. | 16 | 6.35 | 2.38 | 125 | 16 | 16 |
| STGCR 1616 K16-S | M.01.01.03.28.10 | Hayır | ISO | 16T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 125 | 16 | 16 |
| STGCR 2020 K16 | M.01.01.03.28.01 | Hayır | ISO | 16T3.. | 25 | 9.525 | 3.97 | 125 | 20 | 20 |
| STGCR 2525 M16 | M.01.01.03.28.06 | Hayır | ISO | 16T3.. | 32 | 9.525 | 3.97 | 150 | 25 | 25 |
| STGCR 3232 P16 | M.01.01.03.28.07 | Hayır | ISO | 16T3.. | 40 | 9.525 | 3.97 | 170 | 32 | 32 |
| STGCR 1616 H16 | M.01.01.03.28.12 | Hayır | ISO | 16T3.. | 20 | 9.525 | 3.97 | 100 | 16 | 16 |
| STGCR 1216 K16-SHC | M.01.01.03.28.18 | Evet | – | 16T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 125 | 12 | 16 |
| STGCR 1616 K16-SHC | M.01.01.03.28.19 | Evet | ISO | 16T3.. | 16 | 9.525 | 3.97 | 125 | 16 | 16 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği
Yedek Parçalar: AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2704-M8x1x5 SIZDIRMAZ VİDA



