TTGNR
6 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-Sistemİçten Soğutmalı: HayırKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sağ YönYan Kesme Açısı (KAPR): 90°Kesici Uç Kalınlığı: 4.76 mmKesici Uç Tipi: TN..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTGNR 2020 K16 | M.01.01.01.27.01 | 1604.. | 25 | 9.525 | 125 | 20 | 20 |
| TTGNR 2525 M16 | M.01.01.01.27.03 | 1604.. | 32 | 9.525 | 150 | 25 | 25 |
| TTGNR 2525 M22 | M.01.01.01.27.02 | 2204.. | 32 | 12.70 | 150 | 25 | 25 |
| TTGNR 3232 P16 | M.01.01.01.27.05 | 1604.. | 40 | 9.525 | 170 | 32 | 32 |
| TTGNR 3232 P22 | M.01.01.01.27.04 | 2204.. | 40 | 12.70 | 170 | 32 | 32 |
| TTGNR 4040 S22 | M.01.01.01.27.06 | 2204.. | 40.0 | 12.70 | 250 | 40 | 40 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği



