TWLNL
13 ürünPDF

Ölçü Birimi Sistemi: MetrikBağlama Tipi: T-SistemKesici Uç Markası: ISOKesme Yönü: Sol YönYan Kesme Açısı (KAPR): 95°Kesici Uç Kalınlığı: 4.76 mmKesici Uç Tipi: WN..
| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | Hmm | Bmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLNL 1616 H06 | M.01.01.01.05.01 | Hayır | 0604.. | 20 | 9.525 | 100 | 16 | 16 |
| TWLNL 2020 K06 | M.01.01.01.05.02 | Hayır | 0604.. | 25 | 9.525 | 125 | 20 | 20 |
| TWLNL 2020 K08 | M.01.01.01.05.04 | Hayır | 0804.. | 25 | 12.70 | 125 | 20 | 20 |
| TWLNL 2525 M06 | M.01.01.01.05.03 | Hayır | 0604.. | 32 | 9.525 | 150 | 25 | 25 |
| TWLNL 2525 M08 | M.01.01.01.05.05 | Hayır | 0804.. | 32 | 12.70 | 150 | 25 | 25 |
| TWLNL 3232 P08 | M.01.01.01.05.07 | Hayır | 0804.. | 40 | 12.70 | 170 | 32 | 32 |
| TWLNL 4040 S08 | M.01.01.01.05.10 | Hayır | 0804.. | 40.0 | 12.70 | 250 | 40 | 40 |
| TWLNL 5050 S08 | M.01.01.01.05.11 | Hayır | 0804.. | 50.0 | 12.70 | 250 | 50 | 50 |
| TWLNL 3232 P08-H | M.01.01.06.04.06 | Evet | 0804.. | 40 | 12.70 | 170 | 32 | 32 |
| TWLNL 2525 M08-H | M.01.01.06.04.02 | Evet | 0804.. | 32 | 12.70 | 150 | 25 | 25 |
| TWLNL 2020 K08-H | M.01.01.06.04.04 | Evet | 0804.. | 25 | 12.70 | 125 | 20 | 20 |
| TWLNL 2525 M06-H | M.01.01.06.04.08 | Evet | 0604.. | 32 | 9.525 | 150 | 25 | 25 |
| TWLNL 2020 K06-H | M.01.01.06.04.09 | Evet | 0604.. | 25 | 9.525 | 125 | 20 | 20 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

