| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | LFmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10K SCFCL 06 | M.01.02.03.12.02 | Hayır | ≥13 | 0602.. | 7 | 125 | 8 |
| S12K SCFCL 06 | M.01.02.03.12.03 | Hayır | ≥16 | 0602.. | 9 | 125 | 12 |
| S12K SCFCL 09 | M.01.02.03.12.08 | Hayır | ≥16 | 09T3.. | 9 | 125 | 12 |
| S16P SCFCL 09 | M.01.02.03.12.04 | Hayır | ≥20 | 09T3.. | 11 | 170 | 16 |
| S20R SCFCL 09 | M.01.02.03.12.05 | Hayır | ≥25 | 09T3.. | 13 | 200 | 20 |
| S25S SCFCL 09 | M.01.02.03.12.07 | Hayır | ≥32 | 09T3.. | 17 | 250 | 25 |
| S32T SCFCL 12 | M.01.02.03.12.10 | Hayır | ≥40 | 1204.. | 22 | 300 | 32 |
| S25S SCFCL 12 | M.01.02.03.12.09 | Hayır | ≥32 | 1204.. | 17 | 250 | 25 |
| S40U SCFCL 12 | M.01.02.03.12.11 | Hayır | ≥50 | 1204.. | 27 | 350 | 40 |
| A08H SCFCL 06 | M.01.02.03.12.12 | Evet | ≥11 | 0602.. | 6 | 100 | 8 |
WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X8 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · AACN-2-0001 CCMT-CNMG09 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X12 TORX VİDA · AACN-2-0003 CCMT 12 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1020-M4.5X16 TORX VİDA



