| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesme Yönü | Güçlendirilmiş Tip | Kesici Uç Tipi | WBmm | WB2mm | Kesici Uç Ölçüsümm | CDXmm | WF | HFmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-151.23-R-1616-2-T15 | M.03.01.13.01 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-151.23-R-1616-2.5-T15 | M.03.01.13.07 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2.5 | 15 | 16.30 mm | 16 |
| ADKT-151.23-R-1616-3-T15 | M.03.01.13.13 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 3 | 15 | 16.40 mm | 16 |
| ADKT-151.23-R-1616-4-T15 | M.03.01.13.19 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 4 | 15 | 16.40 mm | 16 |
| ADKT-151.23-R-2020-2-T15 | M.03.01.13.03 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-2.5-T15 | M.03.01.13.09 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2.5 | 15 | 20.3 mm | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-3-T20 | M.03.01.13.15 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 3 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-4-T20 | M.03.01.13.21 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 4 | 20 | 20.40 mm | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-5-T20 | M.03.01.13.25 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 5 | 20 | 20.50 mm | 20 |
| ADKT-151.23-R-2525-2-T15 | M.03.01.13.05 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-2.5-T15 | M.03.01.13.11 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 2.5 | 15 | 25.30 mm | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-3-T20 | M.03.01.13.31 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 3 | 20 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-3-T22 | M.03.01.13.17 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 3 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-4-T22 | M.03.01.13.23 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 4 | 22 | 25.40 mm | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-5-T25 | M.03.01.13.27 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 151.2 | – | – | 5 | 25 | 25.50 mm | 25 |
| ADKT-154.91-L-2020-3-T4 | M.03.01.14.02 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 154.91 | – | – | 3 | 4 | 25 mm | 20 |
| ADKT-154.91-L-2020-5-T5 | M.03.01.14.06 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 154.91 | – | – | 5 | 5 | 25 mm | 20 |
| ADKT-154.91-L-2525-3-T4 | M.03.01.14.04 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 154.91 | – | – | 3 | 4 | 30.50 mm | 25 |
| ADKT-154.91-L-2525-5-T5 | M.03.01.14.08 | Hayır | SNDVK | Sol Yön | Standart | 154.91 | – | – | 5 | 5 | 30.50 mm | 25 |
| ADKT-154.91-R-2020-3-T4 | M.03.01.14.01 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 154.91 | – | – | 3 | 4 | 25 mm | 20 |
| ADKT-154.91-R-2020-5-T5 | M.03.01.14.05 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 154.91 | – | – | 5 | 5 | 25 mm | 20 |
| ADKT-154.91-R-2525-3-T4 | M.03.01.14.03 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 154.91 | – | – | 3 | 4 | 30.50 mm | 25 |
| ADKT-154.91-R-2525-5-T5 | M.03.01.14.07 | Hayır | SNDVK | Sağ Yön | Standart | 154.91 | – | – | 5 | 5 | 30.50 mm | 25 |
| ADKT-ARN-L-2020-2-T15 | M.03.01.16.02 | Hayır | ARN | Sol Yön | Standart | LOMR | – | – | 2 | 15 | 20.30 m | 20 |
WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik
Bu serinin devamı sonraki sayfada →