| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT50-FM-16-050 | M.10.10.04.03.01 | M24 | 16 | 50 | 38 | 12 | 17 | 50 | 3.80 |
| ABBT30-FM-22-040 | M.10.10.04.01.03 | M12 | 22 | 40 | 48 | 18 | 19 | 30 | 0.70 |
| ABBT30-FM-32-050 | M.10.10.04.01.01 | M12 | 32 | 50 | 78 | 28 | 24 | 30 | 1.46 |
| ABBT50-FM-32-160 | M.10.10.04.03.11 | M24 | 32 | 160 | 78 | 122 | 24 | 50 | 8.61 |
| ABBT50-FM-27-160 | M.10.10.04.03.09 | M24 | 27 | 160 | 60 | 122 | 21.5 | 50 | 6.63 |
| ABBT50-FM-16-100 | M.10.10.04.03.02 | M24 | 16 | 100 | 38 | 62 | 17 | 50 | 4.25 |
| ABBT30-FM-27-050 | M.10.10.04.01.02 | M12 | 27 | 50 | 60 | 28 | 21.5 | 30 | 1.06 |
| ABBT30-FM-16-040 | M.10.10.04.01.04 | M12 | 16 | 40 | 38 | 18 | 17 | 30 | 0.58 |
| ABBT50-FM-16-160 | M.10.10.04.03.03 | M24 | 16 | 160 | 38 | 122 | 17 | 50 | 4.86 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-16-01 · 2400-M8x16 · AHW-27-01 · 2500-M12x22
