| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Pens Serisi | CRKS | THID | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | DCONXWSmm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT50-ER-40-080 | M.10.10.02.03.13 | ER40 | M24 | M16 | 80 | 3.0 | 63 | 53 | 26 | 50 | 4.00 |
| ABBT50-ER-32-160 | M.10.10.02.03.12 | ER32 | M24 | M16 | 160 | 2.0 | 50 | 133 | 20 | 50 | 5.12 |
| ABBT50-ER-32-130 | M.10.10.02.03.11 | ER32 | M24 | M16 | 130 | 2.0 | 50 | 103 | 20 | 50 | 4.61 |
| ABBT50-ER-32-100 | M.10.10.02.03.10 | ER32 | M24 | M16 | 100 | 2.0 | 50 | 73 | 20 | 50 | 4.17 |
| ABBT50-ER-32-070 | M.10.10.02.03.09 | ER32 | M24 | M16 | 70 | 2.0 | 50 | 43 | 20 | 50 | 3.75 |
| ABBT50-ER-25-160 | M.10.10.02.03.08 | ER25 | M24 | M16 | 160 | 1.0 | 42 | 133 | 16 | 50 | 4.70 |
| ABBT50-ER-25-100 | M.10.10.02.03.07 | ER25 | M24 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 73 | 16 | 50 | 4.03 |
| ABBT50-ER-25-070 | M.10.10.02.03.06 | ER25 | M24 | M16 | 70 | 1.0 | 42 | 43 | 16 | 50 | 3.73 |
| ABBT50-ER-16-160 | M.10.10.02.03.04 | ER16 | M24 | M10 | 160 | 0.5 | 28 | 133 | 10 | 50 | 4.10 |
| ABBT30-ER-25-070 | M.10.10.02.01.03 | ER25 | M12 | M16 | 70 | 1.0 | 42 | 48 | 16 | 30 | 0.66 |
| ABBT50-ER-16-070 | M.10.10.02.03.02 | ER16 | M24 | M10 | 70 | 0.5 | 28 | 43 | 10 | 50 | 3.69 |
| ABBT40-ER-25-130 | M.10.10.02.02.08 | ER25 | M16 | M16 | 130 | 1.0 | 42 | 103 | 16 | 40 | 1.80 |
| ABBT30-ER-16-070 | M.10.10.02.01.01 | ER16 | M12 | M10 | 70 | 0.5 | 28 | 48 | 10 | 30 | 0.54 |
| ABBT50-ER-16-100 | M.10.10.02.03.01 | ER16 | M24 | M10 | 100 | 0.5 | 28 | 73 | 10 | 50 | 3.81 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · THID = İç Diş Tanımlayıcısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · DCONXWS = Maksimum İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: ANUT-ER16 · ANUT-ER40 · ANUT-ER25


